View Single Post
Old 03-02-2019, 09:09 AM   #448
stealofhome
Hall Of Famer
 
stealofhome's Avatar
 
Join Date: Apr 2014
Posts: 2,282
Blog Entries: 1
1921 NCAA All-Stars

Team 1:

SP Hadden Aguilar (CSF) - 2-1, 1.39 ERA, 32.1 IP, 0.80 WHIP, 4.5 K/9, 1.0 WAR
SP Micah Cahoon (NMSU) - 3-1, 0.26 ERA, 34.0 IP, 1.12 WHIP, 5.3 K/9, 1.2 WAR
SP Jon Long (UCLA) - 3-1, 1.82 ERA, 34.2 IP, 1.04 WHIP, 6.5 K/9, 1.6 WAR
SP Carl Maday (GH) - 3-1, 2.87 ERA, 37.2 IP, 1.17 WHIP, 4.8 K/9, 1.3 WAR
SP Takahiko Sugiyama (NCST) - 3-1, 0.00 ERA, 40.2 IP, 0.96 WHIP, 5.3 K/9, 1.2 WAR
SP Wil Warner (ASU) - 4-1, 1.42 ERA, 44.1 IP, 0.95 WHIP, 4.1 K/9, 1.4 WAR
RP Dominic Larmay (PIT) - 2-0, 0.00 ERA, 11.1 IP, 1.15 WHIP, 5.6 K/9, 0.6 WAR
CL Raymon Peyton (TEX) - 0-0, 7 SV, 1.69 ERA, 10.2 IP, 0.94 WHIP, 6.8 K/9, 0.5 WAR (Injured)
C Richard Basch (TEX) - .338/.443/.527, 74 AB, 1 HR, 173 wRC+, 1.2 WAR
C Adam Zdanowicz (FOR) - .420/.464/.545, 88 AB, 1 HR, 171 wRC+, 1.2 WAR
1B Brandon Taylor (USC) - .363/.422/.593, 91 AB, 3 HR, 176 wRC+, 1.1 WAR
2B Finn Engel (SDSU) - .423/.486/.753, 97 AB, 3 HR, 2 SB, 233 wRC+, 1.9 WAR
2B Esteban Moreno (MIN) - .343/.387/.626, 99 AB, 3 HR, 4 SB, 177 wRC+, 1.7 WAR
3B Jacob Densmore (OK) - .393/.424/.595, 84 AB, 4 HR, 2 SB, 179 wRC+, 1.2 WAR
SS Mohammed Cocker (PUR) - .289/.372/.566, 83 AB, 4 HR, 1 SB, 151 wRC+, 1.1 WAR
SS Clay Shockley (IOWA) - .319/.370/.560, 91 AB, 6 HR, 155 wRC+, 1.4 WAR
LF Glenn Carter (MIS) - .380/.414/.609, 92 AB, 2 HR, 3 SB, 181 wRC+, 1.2 WAR
CF Perley Edwards (CLE) - .330/.417/.455, 88 AB, 1 HR, 5 SB, 134 wRC+, 1.2 WAR
CF Timothy Lee (TEX) - .406/.472/.667, 96 AB, 3 HR, 211 wRC+, 1.8 WAR (Injured)
RF Ozzie Salinas (WSS) - .357/.455/.536, 84 AB, 3 HR, 1 SB, 181 wRC+, 1.4 WAR

Team 2:

SP Samuel Fernández (LOY) - 2-1, 1.12 ERA, 40.1 IP, 1.02 WHIP, 5.8 K/9, 1.3 WAR
SP Berk Lovett (SFD) - 3-0, 1.34 ERA, 33.2 IP, 1.07 WHIP, 4.0 K/9, 1.3 WAR
SP Santiago Moreno (TCU) - 3-1, 1.03 ERA, 35.0 IP, 0.91 WHIP, 5.1 K/9, 1.2 WAR
SP Dylan Nicholls (CSF) - 3-1, 2.19 ERA, 37.0 IP, 1.00 WHIP, 6.6 K/9, 1.4 WAR
SP Pete Perillo (SCG) - 3-1, 1.36 ERA, 33.0 IP, 1.18 WHIP, 5.7 K/9, 1.0 WAR
SP Ian White (TUL) - 3-0, 1.74 ERA, 31.0 IP, 1.10 WHIP, 7.0 K/9, 1.1 WAR (Injured)
CL Jonathon Forkner (STAN) - 1-2, 3 SV, 1.62 ERA, 16.2 IP, 0.84 WHIP, 8.1 K/9, 0.7 WAR
CL Aidan Peacock (MSU) - 1-0, 4 SV, 1.17 ERA, 7.2 IP, 0.78 WHIP, 7.0 K/9, 0.6 WAR
C Jake Eaton (ALA) - .301/.410/.482, 83 AB, 2 HR, 153 wRC+, 1.0 WAR
C Zeke Harm (LSU) - .421/.514/.596, 57 AB, 1 HR, 205 wRC+, 1.2 WAR
1B Sal Moore (CLE) - .341/.374/.511, 88 AB, 3 HR, 1 SB, 142 wRC+, 1.0 WAR
2B T.J. Hook (BC) - .395/.465/.686, 86 AB, 2 HR, 4 SB, 214 wRC+, 1.7 WAR
2B Boomer Rott (FSB) - .380/.414/.576, 92 AB, 2 HR, 3 SB, 176 wRC+, 1.6 WAR
3B Todd Looper (BAY) - .337/.389/.523, 86 AB, 2 HR, 153 wRC+, 1.1 WAR
SS Matthew Jiles (VAN) - .306/.355/.480, 98 AB, 5 HR, 2 SB, 124 wRC+, 1.0 WAR
SS P.J. Thomasson (LBSU) - .351/.411/.553, 94 AB, 3 HR, 8 SB, 167 wRC+, 1.7 WAR
LF Tyler Deng (ARK) - .359/.451/.628, 78 AB, 4 HR, 1 SB, 196 wRC+, 1.2 WAR
CF Tokichi Kawakami (SCB) - .351/.396/.511, 94 AB, 6 SB, 153 wRC+, 1.1 WAR
CF Joziro van der Walt (LSU) - .367/.457/.556, 90 AB, 1 HR, 4 SB, 171 wRC+, 1.5 WAR
RF Ahmed Benchekroun (SDSU) - .383/.464/.606, 94 AB, 3 HR, 1 SB, 194 wRC+, 1.3 WAR
stealofhome is offline   Reply With Quote