View Single Post
Old 02-23-2019, 09:18 AM   #412
stealofhome
Hall Of Famer
 
stealofhome's Avatar
 
Join Date: Apr 2014
Posts: 2,282
Blog Entries: 1
1919 MLB All-Star Rosters

American League:

SP J.R. Donahoe (TEX) - 7-9, 2.20 ERA, 168.0 IP, 1.16 WHIP, 4.0 K/9, 4.0 WAR
SP Augustin Fernández (CLE) - 9-8, 3.05 ERA, 174.0 IP, 1.18 WHIP, 3.6 K/9, 4.4 WAR
SP Thomas Garrett (CLE) - 12-6, 2.27 ERA, 158.2 IP, 1.13 WHIP, 3.2 K/9, 3.0 WAR
SP Glenn Ginsburg (HOU) - 8-8, 2.32 ERA, 162.2 IP, 1.27 WHIP, 3.5 K/9, 3.1 WAR
SP Ronnie Mekonnen (LAA) - 9-12, 2.73 ERA, 181.0 IP, 1.16 WHIP, 2.5 K/9, 2.9 WAR
SP Jeremy Thompson (MIN) - 12-3, 2.08 ERA, 172.2 IP, 1.16 WHIP, 2.8 K/9, 4.1 WAR
CL Delmar Edwards (DET) - 2-1, 22 SV, 1.52 ERA, 41.1 IP, 1.19 WHIP, 7.0 K/9, 1.1 WAR
CL Ronald Marthe (BAL) - 2-2, 27 SV, 2.01 ERA, 53.2 IP, 1.14 WHIP, 5.0 K/9, -0.0 WAR
CL Brian Ramsey (HOU) - 8-3, 19 SV, 2.86 ERA, 50.1 IP, 1.39 WHIP, 4.6 K/9, 0.8 WAR
CL Caiden Sullivan (KC) - 0-3, 30 SV, 1.05 ERA, 51.1 IP, 1.17 WHIP, 4.9 K/9, 1.6 WAR
C Judd Ray (SEA) - .275/.332/.362, 240 AB, 2 HR, 1 SB, 113 wRC+, 2.4 WAR
C Scott Taylor (TEX) - .319/.384/.380, 213 AB, 2 HR, 136 wRC+, 2.0 WAR
1B Eduardo Llamas (MIN) - .354/.429/.421, 254 AB, 2 HR, 161 wRC+, 3.1 WAR
2B Eitor Armijo (BAL) - .356/.387/.462, 418 AB, 42 SB, 157 wRC+, 5.3 WAR
2B Rush Hemmes (CLE) - .295/.362/.391, 312 AB, 27 SB, 131 wRC+, 2.9 WAR
2B Jonathan Quiroga (TB) - .314/.342/.383, 347 AB, 2 HR, 2 SB, 118 wRC+, 3.1 WAR
2B Ynilo Tristan (LAA) - .318/.352/.436, 296 AB, 1 SB, 133 wRC+, 4.4 WAR
3B Oliveiro Mendez (CLE) - .337/.399/.416, 356 AB, 4 HR, 146 wRC+, 3.9 WAR
3B Mohamed Sabry (BOS) - .302/.360/.374, 364 AB, 3 HR, 5 SB, 124 wRC+, 2.8 WAR
SS Daulin Jiménez (KC) - .301/.359/.373, 375 AB, 127 wRC+, 4.4 WAR (Injured)
LF Anakin Daley (MIN) - .286/.337/.423, 364 AB, 3 HR, 37 SB, 129 wRC+, 3.1 WAR
LF Yan Stifter (CLE) - .291/.310/.359, 368 AB, 3 HR, 102 wRC+, 2.7 WAR
CF Phoenix Amoss (CLE) - .293/.366/.394, 376 AB, 4 HR, 17 SB, 123 wRC+, 2.4 WAR
CF Joaquin De Los Santos (MIN) - .298/.323/.394, 416 AB, 1 HR, 52 SB, 110 wRC+, 3.6 WAR
RF Grady Valdes (SEA) - .295/.367/.389, 332 AB, 2 HR, 1 SB, 133 wRC+, 2.2 WAR

National League:

SP Danny Brozoski (CIN) - 10-7, 2.13 ERA, 169.0 IP, 1.12 WHIP, 4.0 K/9, 3.3 WAR
SP Librado Dorado (MON) - 14-2, 2.03 ERA, 155.1 IP, 1.08 WHIP, 4.7 K/9, 3.2 WAR
SP Blaise Duarte (SD) - 8-8, 2.66 ERA, 176.0 IP, 1.07 WHIP, 2.9 K/9, 3.8 WAR
SP Lee Leary (SF) - 12-7, 2.12 ERA, 161.0 IP, 1.04 WHIP, 2.9 K/9, 3.6 WAR
SP Devon McFadden (ATL) - 9-5, 2.72 ERA, 135.2 IP, 1.20 WHIP, 4.1 K/9, 2.9 WAR (Injured)
SP Justin Zygmunt (MON) - 13-8, 1.72 ERA, 178.0 IP, 0.96 WHIP, 4.5 K/9, 4.1 WAR
CL P.J. Clark (SD) - 2-5, 24 SV, 1.38 ERA, 52.0 IP, 1.00 WHIP, 5.4 K/9, 1.5 WAR
CL Robert Galbreath (LAD) - 2-1, 27 SV, 1.53 ERA, 47.0 IP, 1.19 WHIP, 3.6 K/9, 0.2 WAR
CL Boris St. Laurent (NYM) - 2-2, 7 SV, 0.69 ERA, 39.1 IP, 0.92 WHIP, 5.0 K/9, 1.1 WAR
CL Courtland Stufflebeam (ATL) - 3-2, 26 SV, 1.29 ERA, 48.2 IP, 1.11 WHIP, 4.6 K/9, 0.5 WAR
C Franly Abreu (ATL) - .236/.335/.324, 216 AB, 3 HR, 103 wRC+, 1.9 WAR
C Micah Cohen (PIT) - .282/.325/.348, 287 AB, 3 HR, 103 wRC+, 2.2 WAR
1B Jon Folsom (ARI) - .305/.384/.401, 374 AB, 6 HR, 125 wRC+, 2.5 WAR
2B Jason Hunnicutt (NYM) - .274/.308/.379, 343 AB, 2 HR, 9 SB, 106 wRC+, 3.5 WAR
2B Mike Sandoval (PHI) - .290/.354/.351, 359 AB, 1 HR, 15 SB, 115 wRC+, 3.2 WAR
2B Nic Wiener (STL) - .283/.346/.372, 368 AB, 3 HR, 28 SB, 110 wRC+, 2.9 WAR
3B Zack Benson (SF) - .289/.329/.438, 349 AB, 4 HR, 14 SB, 134 wRC+, 2.9 WAR
SS Collin Abbot (CHC) - .314/.334/.376, 303 AB, 1 HR, 1 SB, 114 wRC+, 3.4 WAR (Injured)
SS Kendall Bradford (MON) - .301/.327/.417, 216 AB, 7 SB, 127 wRC+, 2.7 WAR (Injured)
SS Lance Jennings (LAD) - .330/.360/.390, 349 AB, 5 SB, 130 wRC+, 3.5 WAR
LF Darian Wilson (TEX) - .281/.346/.398, 374 AB, 31 SB, 126 wRC+, 2.4 WAR
CF Thomas Hagan (ATL) - .351/.407/.443, 393 AB, 4 HR, 36 SB, 148 wRC+, 5.9 WAR
CF Jeremiah Inman (ARI) - .262/.347/.436, 275 AB, 2 HR, 16 SB, 136 wRC+, 2.9 WAR
CF Brantley Kriegel (LAD) - .307/.359/.456, 283 AB, 2 HR, 17 SB, 146 wRC+, 3.7 WAR
RF Max Huber (LAD) - .281/.333/.387, 377 AB, 5 HR, 7 SB, 125 wRC+, 2.7 WAR
stealofhome is offline   Reply With Quote