View Single Post
Old 02-18-2019, 12:33 AM   #365
stealofhome
Hall Of Famer
 
stealofhome's Avatar
 
Join Date: Apr 2014
Posts: 2,282
Blog Entries: 1
1917 NCAA All-Stars

Team 1:

SP John Brown (ASU) - 4-0, 1.50 ERA, 42.0 IP, 0.93 WHIP, 3.2 K/9, 1.3 WAR
SP Phipat Bunyong (SCB) - 3-0, 0.82 ERA, 33.0 IP, 0.97 WHIP, 6.8 K/9, 1.5 WAR
SP Hasan Bustamante (SDSU) - 3-2, 2.45 ERA, 44.0 IP, 1.05 WHIP, 7.0 K/9, 1.7 WAR
SP Otilio Fernández (TUL) - 4-0, 1.27 ERA, 35.1 IP, 0.96 WHIP, 4.6 K/9, 1.1 WAR
SP Adam Gies (SHP) - 1-1, 2.10 ERA, 34.1 IP, 0.99 WHIP, 5.2 K/9, 1.2 WAR
SP Verne Rodriquez (LOY) - 5-0, 0.20 ERA, 45.0 IP, 0.78 WHIP, 5.6 K/9, 1.7 WAR
CL B.J. Barnes (UNM) - 2-0, 3 SV, 4.50 ERA, 14.0 IP, 1.71 WHIP, 10.3 K/9, 0.5 WAR
CL Columbus Turner (ASU) - 1-1, 5 SV, 1.35 ERA, 13.1 IP, 0.82 WHIP, 8.8 K/9, 0.6 WAR
C Gabriel Klahan (MSU) - .346/.414/.628, 78 AB, 5 HR, 174 wRC+, 1.1 WAR
C Daiyu Ninomiya (RO) - .403/.470/.611, 72 AB, 2 HR, 1 SB, 169 wRC+, 1.1 WAR
1B Owen Rizzotti (PENN) - .411/.486/.722, 90 AB, 6 HR, 208 wRC+, 1.7 WAR
2B Cameron Brown (IND) - .396/.411/.663, 101 AB, 2 HR, 171 wRC+, 1.5 WAR
2B Jace Stueve (USC) - .414/.470/.655, 87 AB, 6 HR, 1 SB, 201 wRC+, 1.6 WAR
3B Dan Enox (BC) - .342/.505/.553, 76 AB, 4 HR, 179 wRC+, 1.2 WAR
SS V.J. Lacourse (SJSU) - .296/.396/.469, 81 AB, 1 HR, 2 SB, 133 wRC+, 1.1 WAR
LF Raja Delaney (SMG) - .395/.450/.698, 86 AB, 4 HR, 191 wRC+, 1.3 WAR
CF Jeff Garcia (MSU) - .330/.422/.580, 88 AB, 3 HR, 1 SB, 170 wRC+, 1.2 WAR
CF Freddie Melero (TEN) - .357/.455/.524, 84 AB, 2 HR, 3 SB, 158 wRC+, 1.2 WAR
CF Arnold White (KEN) - .397/.471/.712, 73 AB, 3 HR, 213 wRC+, 1.6 WAR
RF Alessandro Pirelli (BC) - .321/.418/.728, 81 AB, 8 HR, 196 wRC+, 1.3 WAR

Team 2:

SP Terry Blank (OSU) - 4-0, 2.04 ERA, 39.2 IP, 0.91 WHIP, 3.9 K/9, 1.2 WAR
SP Fuller Burns (IND) - 3-0, 3.00 ERA, 33.0 IP, 1.09 WHIP, 7.9 K/9, 1.4 WAR
SP Gerald Cherry (MSU) - 4-0, 2.43 ERA, 37.0 IP, 1.03 WHIP, 5.6 K/9, 1.5 WAR
SP Pascal Del Rio (MIS) - 4-0, 1.50 ERA, 36.0 IP, 1.08 WHIP, 5.5 K/9, 1.3 WAR
SP Lewis Nguyen (AUB) - 4-1, 2.06 ERA, 39.1 IP, 0.94 WHIP, 6.4 K/9, 1.7 WAR
SP Henry Schranz (BAY) - 3-0, 1.97 ERA, 32.0 IP, 0.75 WHIP, 5.9 K/9, 1.2 WAR
CL Elliot Haines (PIT) - 1-0, 5 SV, 1.17 ERA, 7.2 IP, 0.65 WHIP, 9.4 K/9, 0.3 WAR
CL Martel Hunter (ARK) - 1-0, 2 SV, 0.00 ERA, 8.1 IP, 1.20 WHIP, 4.3 K/9, 0.3 WAR
C Shawn Ransberger (LSU) - .390/.427/.573, 82 AB, 3 HR, 171 wRC+, 1.0 WAR
C Noah Vines (NCST) - .338/.466/.592, 71 AB, 4 HR, 189 wRC+, 1.2 WAR (Injured)
1B Ernest Oquendo (ARK) - .322/.388/.621, 87 AB, 7 HR, 1 SB, 168 wRC+, 1.1 WAR
2B Vardan Abelyan (PSU) - .429/.481/.593, 91 AB, 1 HR, 191 wRC+, 1.3 WAR
2B Mawgan O'Neill (TUL) - .388/.425/.571, 98 AB, 2 HR, 3 SB, 165 wRC+, 1.4 WAR
2B Bernard Odom (WASH) - .318/.414/.518, 85 AB, 1 HR, 2 SB, 151 wRC+, 1.1 WAR
3B Blake Martin (RO) - .325/.447/.542, 83 AB, 4 HR, 164 wRC+, 1.1 WAR
SS Caleb Kay (FSB) - .341/.420/.565, 85 AB, 4 HR, 165 wRC+, 1.3 WAR
LF Seymour Canelo (MSU) - .379/.451/.563, 87 AB, 3 HR, 176 wRC+, 1.3 WAR
CF Ross Ozari (SDSU) - .420/.485/.648, 88 AB, 1 HR, 2 SB, 201 wRC+, 1.5 WAR
CF Christian Rand (RO) - .354/.398/.495, 99 AB, 2 HR, 6 SB, 138 wRC+, 1.1 WAR
RF Jackson Long (MIA) - .375/.446/.670, 88 AB, 7 HR, 198 wRC+, 1.3 WAR
stealofhome is offline   Reply With Quote