View Single Post
Old 08-04-2004, 06:16 PM   #125
Tiger Fan
Hall Of Famer
 
Tiger Fan's Avatar
 
Join Date: Dec 2001
Location: Ontario Canada
Posts: 9,772
Volume 1 Issue 24 Page 3

STATS AND STANDINGS

NATIONAL FOOTBALL LEAGUE

NATIONAL FOOTBALL CONFERENCE
Code:
					
North	W	L	T	PCT	PF	PA
Chi	12	2	0	.857	427	257
Min	6	8	0	.429	250	296
Det	5	9	0	.357	276	322
GB	5	9	0	.357	307	305

East	W	L	T	PCT	PF	PA
Phil	10	4	0	.714	353	267
Wash 	7	7	0	.500	322	308
NYG	5	9	0	.357	267	358
Dal	3	11	0	.214	263	335

South	W	L	T	PCT	PF	PA
NO	8	6	0	.571	307	319
Car	5	9	0	.357	222	292
Atl	5	9	0	.357	208	306
TB	5	9	0	.357	292	335

West	W	L	T	PCT	PF	PA
SF	10	4	0	.714	280	209
Arz	8	6	0	.571	256	267
Sea	5	9	0	.357	262	335
StL	5	9	0	.357	241	271
AMERICAN FOOTBALL CONFERENCE
Code:
					
North	W	L	T	PCT	PF	PA
Cle	9	5	0	.643	293	236
Pit	8	6	0	.571	264	251
Bal	6	7	1	.464	236	265
Cin	6	8	0	.429	299	269

East	W	L	T	PCT	PF	PA
NE 	10	3	1	.750	302	221
NYJ	7	7	0	.500	274	239
Buf	6	7	1	.464	200	248
Mia	6	8	0	.429	292	300

South	W	L	T	PCT	PF	PA
Tenn	9	5	0	.643	307	229
Hou	6	7	1	.464	223	268
Jax	6	8	0	.429	256	260
Ind	6	8	0	.429	255	291

West	W	L	T	PCT	PF	PA
Den 	11	3	0	.786	329	218
KC	9	5	0	.643	262	255
Oak	7	7	0	.500	292	263
SD	6	8	0	.429	234	256
LAST WEEKS RESULTS
New England 31 Green Bay 24
Minnesota 24 New York Jets 18
Buffalo 16 Chicago 13
New York Giants 31 Jacksonville 29
Tennessee 20 Dallas 16
Cleveland 31 Carolina 10
New Orleans 24 Cincinnati 12
Baltimore 40 Tampa Bay 28
San Francisco 13 Denver 7
Kansas City 34 Arizona 13
Oakland 27 St Louis 17
San Diego 27 Seattle 13
Indianapolis 27 Philadelphia 13
Houston 17 Washington 10
Detroit 26 Miami 16
Pittsburgh 27 Atlanta 7

WEEK 16 GAMES
New Orleans Saints (8-6) at Detroit Lions (5-9)
Seattle Seahawks (5-9) at Arizona Cardinals (8-6)
Green Bay Packers (5-9) at Carolina Panthers (5-9)
Minnesota Vikings (6-8) at Atlanta Falcons (5-9)
Jacksonville Jaguars (6-8) at Dallas Cowboys (3-11)
Tennessee Titans (9-5) at New York Giants (5-9)
Philadelphia Eagles (10-4) at Houston Texans (6-7-1)
Washington Redskins (7-7) at Indianapolis Colts (6-8)
Kansas City Chiefs (9-5) at Buffalo Bills (6-7-1)
St. Louis Rams (5-9) at San Francisco 49ers (10-4)
Tampa Bay Buccaneers (5-9) at Chicago Bears (12-2)
Pittsburgh Steelers (8-6) at Cincinnati Bengals (6-8)
New York Jets (7-7) at Oakland Raiders (7-7)
New England Patriots (10-3-1) at San Diego Chargers (6-8)
Denver Broncos (11-3) at Miami Dolphins (6-8)
Cleveland Browns (9-5) at Baltimore Ravens (6-7-1)

LEADERBOARD
Code:
QB RATING	TM	AT	COMP	C%	YDS	TD	INT	RAT
Sid *Luckman	CHI	443	294	66.4	4066	32	9	111.2
Manfred Gayle	TEN	371	228	61.5	2991	27	10	99.9
Ken Neal	PHI	308	207	67.2	2236	17	8	95.9
Antwan Baker	OAK	490	298	60.8	3660	22	14	86.9
Ryan Boyette	NO	402	252	62.7	3012	15	11	86.6
								
RUSHING YARDS	TM	GS	RUSH	YDS	YPC	LG	TD	
S *Van Buren	NYJ	14	310	1570	5.1	99	9	
Stacey Jolley	MIA	14	295	1552	5.3	97	14	
Todd Berger	NO	14	326	1460	4.5	47	12	
Bruce Jones	KAN	14	338	1456	4.3	70	14	
Bob *Seymour	WAS	14	277	1327	4.8	65	9	
								
RECEPTIONS	TM	REC						
Zach Kruczek	CLE	94						
Bob Sommer	NO	94						
Lewis Smith	JAX	94						
Brian Gardner	DEN	90						
Don *Hutson	GB	90						
Sonny Pointer	BUF	90						
Wayne *Miller	WSH	89						
Jim *Benton	MIN	87						
								
RECEVING YARDS	TM	GS	REC	YDS	YPC	LG	TD	
Wayne *Miller	WAS	14	89	1316	14.8	79	11	
Chuck Myers	NYG	14	80	1251	15.6	80	7	
Lewis Smith	JAX	14	94	1229	13.1	70	4	
Zach Kruczek	CLE	14	94	1174	12.5	74	5	
Brian Gardner	DEN	14	90	1148	12.8	70	6	
								
TACKLES	TM	GS	TAK	SOLO	AST			
Matt Truluck	STL	14	151	130	21			
Mel Hein	NYG	14	141	109	32			
B Hasselbeck	ARZ	14	137	104	33			
Jeff Parent	CIN	14	137	113	24			
Nu Walters	MIN	14	130	97	33			
								
SACKS	         TM	SACK						
Kevin Merkins	DEN	14						
Mike Smith	GB	12						
Reggie White	SD	11						
Wayne *Millner	CLE	11						
Ruben Taylor	MIN	10						
Leslie Hill	PHI	10						
								
INTERCEPTONS	TM	INT						
Ed Newberry	DEN	11						
Earl Joyce	SF	8						
Mark Smith	BAL	7						
Cris Brezina	TEN	7						
Greg Fletcher	BUF	7						
Hank Coleman	TEN	7						
Rashod Dawson	GB	7



NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Code:
Standings	GP	W	L	T	PTS	GF	GA
Detroit	      22	14	5	3	31	69	57
New York	20	9	5	6	24	64	52
Montreal	20	9	8	3	21	57	41
Boston	      19	7	8	4	18	39	45
Toronto	      19	7	10	2	16	51	48
Chicago	      18	3	13	2	8	36	66
RESULTS
Tuesday December 5, 1946
Chicago 0 at 2 Montreal

Wednesday December 6, 1946
Montreal 2 at 3 New York
Toronto 2 at 0 Boston
Detroit 2 at 5 Chicago

Saturday December 9, 1946
Boston 2 at 5 Toronto

Sunday December 10, 1946
Montreal 5 at 1 Chicago
Toronto 1 at 2 Detroit
Boston 2 at 4 New York

UPCOMING GAMES
Wednesday December 13, 1946
Detroit at New York
Chicago at Boston
Montreal at Toronto

Saturday December 16, 1946
New York at Toronto

Sunday December 17, 1946
Montreal at New York
Toronto at Chicago
Detroit at Boston

Code:
NHL LEADERS	TEAM	GP	G	A	PTS
Max Bentley	CHI	18	11	20	31
Ted Kennedy	TOR	19	9	16	25
Maurice Richard	MON	20	17	5	22
Bill Cowley	BOS	19	7	14	21
Tony Leswick	NY	20	14	7	21
Joe Carveth	BOS	19	12	8	20
Billy Taylor	DET	22	6	13	19
Bill Ezinicki	TOR	19	9	9	18
Grant Warwick	NY	20	8	9	17
George Gee	CHI	18	11	4	15
Howie Meeker	TOR	19	10	5	15
					
Penalty Leaders	TEAM	GP	PIM		
Pete Horeck	DET	22	42		
Bill Ezinicki	TOR	19	38		
Gus Mortson	TOR	19	38		
Pat Egan	BOS	19	37		
					
GOALIES	TEAM	GP	W-L-T	ShO	GAA
Bill Durnan	MON	20	9,8,3	3	1.93
Frank Brimsek	BOS	19	7,8,4	0	2.39
Chuck Rayner	NY	20	9,5,6	1	2.47
Harry Lumley	DET	20	13,4,4	0	2.51
Turk Broda	TOR	19	7,10,2	1	2.72
COLLEGE FOOTBALL
RESULTS
Saturday December 9, 1946
Hawaii All Stars 17 Portland 3
Southern California 23 Tulane 3

UPCOMING GAMES
Saturday December 16, 1946
Utah at Hawaii All Stars

BOWL SCHEDULE
SUNDAY DECEMBER 24, 1946
CIGAR BOWL - Greensboro
#16 Rutgers vs #13 North Carolina State

MONDAY DECEMBER 25, 1946
HARBOR BOWL - San Diego
Nevada vs Stanford

SATURDAY DECEMBER 30, 1946
RAISIN BOWL - Fresno
#18 Hardin-Simmons vs Denver

SUN BOWL - El Paso
#15 Illinois vs Texas

ALAMO BOWL - San Antonio
#20 Tulsa vs New Mexico

MONDAY JANUARY 1, 1946
OIL BOWL - Houston
#11 William & Mary vs #9 Alabama

GATOR BOWL - Jacksonville
#12 Pennsylvania vs #14 Arkansas

ORANGE BOWL - Miami
#17 Oklahoma vs #6 North Carolina

SUGAR BOWL - New Orleans
#2 Georgia vs #4 Notre Dame

COTTON BOWL - Dallas
#8 Rice vs #7 Tennessee

ROSE BOWL - Pasadena
#3 UCLA vs #5 Michigan

BASKETBALL ASSOCIATION OF AMERICA
Code:
EAST	GP	W	L	PCT	GB
PROV	15	11	4	.733	x
WSH	14	10	4	.714	0.5
PHI	11	7	4	.636	2.0
NY	16	8	8	.500	3.5
BOS	17	5	12	.294	7.0
Tor	15	3	12	.200	8.0
					
WEST	GP	W	L	PCT	GB
CLE	13	9	4	.692	x
STL	15	10	5	.667	x
CHI	17	11	6	.647	x
DET	17	6	11	.353	5.0
PIT	16	3	13	.188	7.5
Code:
SCORING	TEAM	GP	PPG
Joe Fulks	PHI	10	24.9
Ed Sadowski	CLE	13	18.3
Bob Feerick	WSH	13	17.2
Ernie Calverley	PRO	14	14.8
Stan Miasek	DET	16	14.0
F Baumholtz	CLE	13	13.8
Johnny Logan	STL	12	13.8
Chuck Halbert	CHI	16	13.7
Donald Martin	PRO	14	13.6
Max*Zaslofsky	CHI	17	13.5
RESULTS
Monday December 4, 1946
Boston 57 Pittsburgh 48

Tuesday December 5, 1946
Philadelphia 66 Providence 45

Wednesday December 6, 1946
New York 59 Detroit 37
Providence 75 Washington 61
Pittsburgh 82 Chicago 72

Thursday December 7, 1946
Toronto 67 Chicago 65
St Louis 54 Pittsburgh 49
New York 60 Philadelphia 52
Detroit 64 Boston 57

Saturday December 9, 1946
Washington 81 Detroit 58
Boston 62 New York 52
Cleveland 75 Chicago 70
Toronto 85 Providence 84 (2 OT)
Philadelphia 66 St Louis 53

Sunday December 10, 1946
Boston 55 New York 38
Cleveland 58 Philadelphia 53

UPCOMING GAMES
Monday December 11, 1946
Detroit at Pittsburgh

Tuesday December 12, 1946
Philadelphia at Toronto
St Louis at Cleveland

Wednesday December 13, 1946
Providence at New York
Cleveland at Chicago
Detroit at Washington

Thursday December 14, 1946
Detroit at Boston
Chicago at St Louis
Washington at Philadelphia

Friday December 15, 1946
Pittsburgh at Toronto

Saturday December 16, 1946
Cleveland at Washington
Philadelphia at Boston
Detroit at Providence

Sunday December 17, 1946
New York at Cleveland
Toronto at St Louis
Pittsburgh at Chicago
__________________
Cliff Markle HOB1 greatest pitcher 360-160, 9 Welch Awards, 11 WS titles
Tiger Fan is offline   Reply With Quote