|
2000 American League
East Division
Team W L WL% GB
NewYorkY NYY 87 74 .540 --
BostonRS BOS 85 77 .525 2.5
Toronto TOR 83 79 .512 4.5
Baltmore BAL 74 88 .457 13.5
TampaBay TBD 69 92 .429 18.0
Central Division
Team W L WL% GB
ChicagoW CHW 95 67 .586 --
Clevelnd CLE 90 72 .556 5.0
Detroit DET 79 83 .488 16.0
KansasCy KCR 77 85 .475 18.0
Minnesta MIN 69 93 .426 26.0
West Division
Team W L WL% GB
Oakland OAK 91 70 .565 --
Seattle SEA 91 71 .562 0.5
Anaheim ANA 82 80 .506 9.5
Texas TEX 71 91 .438 20.5
2001 American League
East Division
Team W L WL% GB
NewYorkY NYY 95 65 .594 --
BostonRS BOS 82 79 .509 13.5
Toronto TOR 80 82 .494 16.0
Baltmore BAL 63 98 .391 32.5
TampaBay TBD 62 100 .383 34.0
Central Division
Team W L WL% GB
Clevelnd CLE 91 71 .562 --
Minnesta MIN 85 77 .525 6.0
ChicagoW CHW 83 79 .512 8.0
Detroit DET 66 96 .407 25.0
KansasCy KCR 65 97 .401 26.0
West Division
Team W L WL% GB
Seattle SEA 116 46 .716 --
Oakland OAK 102 60 .630 14.0
Anaheim ANA 75 87 .463 41.0
Texas TEX 73 89 .451 43.0
|