View Single Post
Old 02-21-2004, 12:16 AM   #72
darkcloud4579
Hall Of Famer
 
Join Date: Jun 2003
Posts: 8,678
2007 FINAL STANDINGS

American League Standings

Eastern Division

Team W L PCT GB Pyt.Rec Diff Home Away XInn 1Run M# Streak Last10
Boston 100 62 .617 - 96-66 4 48-33 52-29 7-3 23-18 * W1 6-4
New York (A) 83 79 .512 17.0 84-78 -1 40-41 43-38 9-7 27-20 - L1 4-6
Toronto 83 79 .512 17.0 81-81 2 40-41 43-38 9-8 27-24 - W1 8-2
Tampa Bay 82 80 .506 18.0 85-77 -3 45-36 37-44 9-5 23-20 - W2 5-5
Baltimore 81 81 .500 19.0 79-83 2 40-41 41-40 5-6 21-19 - W3 4-6
Hartford 64 98 .395 36.0 63-99 1 25-56 39-42 7-10 16-22 - W1 5-5

Central Division

Team W L PCT GB Pyt.Rec Diff Home Away XInn 1Run M# Streak Last10
Cleveland 95 67 .586 - 99-63 -4 51-30 44-37 4-11 20-20 * W3 5-5
Minnesota 80 82 .494 15.0 73-89 7 38-43 42-39 8-6 27-18 - L6 4-6
Detroit 79 83 .488 16.0 80-82 -1 41-40 38-43 2-4 20-21 - L1 5-5
Kansas City 75 87 .463 20.0 73-89 2 44-37 31-50 4-11 24-20 - L1 4-6
Chicago (A) 57 105 .352 38.0 66-96 -9 33-48 24-57 6-9 12-35 - W1 3-7

Western Division

Team W L PCT GB Pyt.Rec Diff Home Away XInn 1Run M# Streak Last10
Texas 101 61 .623 - 100-62 1 55-26 46-35 6-5 26-18 * W1 8-2
Oakland 92 70 .568 9.0 90-72 2 47-34 45-36 15-4 29-18 - L1 3-7
Nevada 84 78 .519 17.0 83-79 1 40-41 44-37 5-5 22-22 - L1 6-4
Anaheim 77 85 .475 24.0 80-82 -3 39-42 38-43 3-6 18-27 - L2 6-4
Seattle 71 91 .438 30.0 71-91 0 34-47 37-44 13-9 18-30 - L4 4-6

National League Standings

Eastern Division

Team W L PCT GB Pyt.Rec Diff Home Away XInn 1Run M# Streak Last10
Florida 92 70 .568 - 97-65 -5 47-34 45-36 6-13 25-25 * W1 7-3
Atlanta 79 83 .488 13.0 82-80 -3 35-46 44-37 11-5 22-25 - W1 5-5
New York (N) 79 83 .488 13.0 79-83 0 39-42 40-41 14-11 25-28 - W1 3-7
Philadelphia 75 87 .463 17.0 78-84 -3 36-45 39-42 4-9 24-21 - L1 7-3
Washington 71 91 .438 21.0 71-91 0 40-41 31-50 4-10 25-28 - L3 1-9

Central Division

Team W L PCT GB Pyt.Rec Diff Home Away XInn 1Run M# Streak Last10
Milwaukee 88 75 .540 - 85-78 3 48-34 40-41 5-6 26-17 * W1 5-5
Chicago (N) 87 76 .534 1.0 83-80 4 41-40 46-36 6-4 29-20 - L1 4-6
Houston 82 80 .506 5.5 91-71 -9 37-44 45-36 6-11 25-28 - W2 4-6
St. Louis 81 81 .500 6.5 73-89 8 40-41 41-40 6-7 24-24 - W3 7-3
Pittsburgh 78 84 .481 9.5 80-82 -2 39-42 39-42 10-11 33-26 - L1 3-7
Cincinnati 66 96 .407 21.5 74-88 -8 31-50 35-46 9-5 18-34 - L1 4-6

Western Division

Team W L PCT GB Pyt.Rec Diff Home Away XInn 1Run M# Streak Last10
Arizona 93 69 .574 - 89-73 4 44-37 49-32 7-7 27-23 * W1 7-3
Colorado 85 77 .525 8.0 86-76 -1 47-34 38-43 5-9 27-31 - W3 8-2
Los Angeles 80 82 .494 13.0 76-86 4 41-40 39-42 13-6 25-28 - L2 5-5
San Francisco 77 85 .475 16.0 80-82 -3 43-38 34-47 10-9 27-26 - L3 4-6
San Diego 76 86 .469 17.0 67-95 9 44-37 32-49 9-5 23-22 - L1 8-2
darkcloud4579 is offline   Reply With Quote