View Single Post
Old 02-16-2026, 12:01 PM   #4
3Bplay
Major Leagues
 
Join Date: Jun 2018
Posts: 351
Reserved

Code:
AL EAST
RK TEAM        W   L   PCT    GB   L10  RDiff
1. Baltimore   2   1   .667   -    2-1  0
2. New York    2   1   .667   -    2-1  +5
3. Tampa Bay   1   2   .333   1    1-2  -1
4. Boston      1   2   .333   1    1-2  -4
5. Toronto     1   2   .333   1    1-2  -6
Code:
AL CENTRAL
RK TEAM        W   L   PCT    GB   L10  RDiff
1. Detroit     2   1   .667   -    2-1  +12
2. Chicago     1   2   .667   1    1-2  -12
3. Minnesota   1   2   .333   1    1-2  0
4. Cleveland   1   3   .250   1.5  1-3  -9
5. Kansas City 0   2   .000   1.5  0-2  -5
Code:
AL WEST
RK TEAM        W   L   PCT    GB   L10  RDiff
1. Seattle     3   1   .750   -    3-1  +12
2. Athletics   2   1   .667   0.5  2-1  -12
3. Houston     2   2   .500   1    2-2  0
4. Los Angeles 2   2   .500   1    2-2  -9
5. Texas       1   2   .333   1.5  1-2  -5
Code:
NL EAST
RK TEAM        W   L   PCT    GB   L10  RDiff
1. Atlanta     2   0   1.000  -    2-0  +5
2. New York    2   1   .667   0.5  2-1  +7
3. Philadel.   2   1   .500   0.5  2-1  +3
4. Miami       1   2   .500   1.5  1-2  -2
5. Washington  1   2   .333   1.5  1-2  -5
Code:
NL CENTRAL
RK TEAM        W   L   PCT    GB   L10  RDiff
1. Chicago     2   1   .667   -    2-1  +5
2. Milwaukee   2   1   .667   -    2-1  +12
3. Cincinnati  2   1   .667   -    2-1  +4
4. St. Louis   2   1   .667   -    2-1  +1
5. Pittsburgh  1   2   .333   1    1-2  -7
Code:
NL WEST
RK TEAM        W   L   PCT    GB   L10  RDiff
1. Arizona     2   1   .667   -    2-1  -2
2. Colorado    2   1   .667   -    2-1  +2
3. San Fran.   1   2   .333   1    1-2  -5
4. San Diego   1   2   .333   1    1-2  -12
5. Los Angeles 1   2   .333   1    1-2  +2

Last edited by 3Bplay; 02-28-2026 at 11:32 PM.
3Bplay is offline   Reply With Quote