|
Hall Of Famer
Join Date: Nov 2023
Posts: 2,858
|
All-Star team lineups by league
Here are the All-Star team lineups by league:
AL:
SP Walter Johnson (WS1)* - 15-7, 1.88 ERA, 186.2 IP, 0.91 WHIP, 4.8 K/9, 3.6 WAR
SP Art Nehf (DET) - 12-6, 1.45 ERA, 174.0 IP, 0.79 WHIP, 4.1 K/9, 4.4 WAR
SP Joe Wood (PHA) - 10-2, 2.16 ERA, 120.2 IP, 1.15 WHIP, 3.9 K/9, 1.2 WAR
RP Joe Bush (NYY) - 3-4, 2.60 ERA, 93.1 IP, 1.09 WHIP, 5.4 K/9, 0.3 WAR
RP Hank Ritter (PHA)* - 5-5, 12 SV, 2.19 ERA, 70.0 IP, 1.13 WHIP, 5.4 K/9, 0.9 WAR
C Tommy Clarke (BOS)* - .255/.325/.351, 231 AB, 6 SB, 99 wRC+, 2.0 WAR
C Hank Gowdy (CWS) - .247/.329/.301, 146 AB, 6 SB, 105 wRC+, 0.8 WAR (injured)
C Grover Hartley (NYY) - .234/.330/.298, 235 AB, 1 HR, 4 SB, 98 wRC+, 1.5 WAR
1B George Burns (WS1)* - .270/.328/.345, 304 AB, 3 HR, 6 SB, 111 wRC+, 0.9 WAR
1B Wally Pipp (SLA) - .293/.345/.470, 300 AB, 8 HR, 10 SB, 156 wRC+, 3.1 WAR
2B Heinie Zimmerman (SLA)* - .307/.322/.409, 323 AB, 3 HR, 23 SB, 128 wRC+, 3.3 WAR
3B Ray Chapman (BOS)* - .265/.345/.381, 294 AB, 2 HR, 18 SB, 127 wRC+, 2.6 WAR
SSP Rogers Hornsby (DET)* - .276/.382/.416, 185 AB, 3 HR, 8 SB, 142 wRC+, 2.9 WAR
SSP Roger Peckinpaugh (PHA) - .290/.345/.401, 279 AB, 3 HR, 13 SB, 136 wRC+, 4.8 WAR
LF Bobby Veach (SLA)* - .288/.332/.385, 299 AB, 3 HR, 12 SB, 123 wRC+, 2.3 WAR
CF Dode Paskert (DET)* - .271/.355/.422, 258 AB, 5 HR, 20 SB, 140 wRC+, 2.2 WAR
CF Tilly Walker (SLA) - .271/.319/.399, 273 AB, 2 HR, 18 SB, 124 wRC+, 2.7 WAR
RF Gavvy Cravath (BOS)* - .282/.355/.523, 308 AB, 14 HR, 4 SB, 164 wRC+, 3.5 WAR
DH Babe Ruth (DET) - .391/.451/.663, 92 AB, 4 HR, 1 SB, 238 wRC+, 2.9 WAR
NL:
SP Grover Cleveland Alexander (STL) - 10-11, 2.56 ERA, 172.0 IP, 1.05 WHIP, 4.3 K/9, 3.7 WAR
SP Eddie Cicotte (CHC) - 16-5, 2.14 ERA, 184.2 IP, 1.21 WHIP, 4.3 K/9, 3.4 WAR
SP Rube Marquard (BSN)* - 9-14, 2.88 ERA, 184.1 IP, 1.25 WHIP, 4.1 K/9, 3.5 WAR
SP Guy Morton (STL) - 12-5, 2.79 ERA, 164.2 IP, 1.31 WHIP, 4.0 K/9, 2.1 WAR
RP Harry Harper (CIN)* - 2-3, 4 SV, 2.97 ERA, 30.1 IP, 1.38 WHIP, 9.5 K/9, 0.7 WAR
RP Ed Walsh (PHI) - 5-1, 2.92 ERA, 71.0 IP, 1.13 WHIP, 3.4 K/9, 0.8 WAR
C Jack Meyers (CHC) - .227/.292/.275, 233 AB, 7 SB, 73 wRC+, 1.6 WAR
C Ray Schalk (CIN)* - .278/.382/.335, 227 AB, 16 SB, 128 wRC+, 2.9 WAR
1B Harry Heilmann (PHI) - .329/.406/.473, 277 AB, 2 HR, 7 SB, 168 wRC+, 2.6 WAR
1B George Sisler (STL)* - .414/.452/.552, 290 AB, 1 HR, 20 SB, 203 wRC+, 4.9 WAR
2B Eddie Collins (STL)* - .340/.441/.387, 297 AB, 23 SB, 155 wRC+, 4.8 WAR
2B Heinie Groh (PIT) - .312/.386/.420, 295 AB, 13 SB, 154 wRC+, 4.1 WAR
3B Larry Gardner (BSN)* - .287/.327/.333, 279 AB, 1 HR, 11 SB, 109 wRC+, 1.2 WAR
SSP Doc Lavan (BSN)* - .231/.272/.308, 234 AB, 12 SB, 85 wRC+, 2.3 WAR
LF Zack Wheat (CHC)* - .320/.367/.435, 253 AB, 2 HR, 12 SB, 146 wRC+, 3.8 WAR
CF Tris Speaker (CHC)* - .394/.490/.481, 287 AB, 26 SB, 193 wRC+, 6.5 WAR
RF Harry Hooper (PHI) - .349/.424/.471, 272 AB, 1 HR, 13 SB, 178 wRC+, 4.6 WAR
RF Casey Stengel (CHC)* - .301/.358/.482, 299 AB, 8 HR, 5 SB, 159 wRC+, 3.9 WAR
|