|
Hall Of Famer
Join Date: Nov 2023
Posts: 2,857
|
Team lineups for the 1970 All-Star Game
Here are the team lineups for the 1970 All-Star Game:
AL
SP Joe Coleman (NYY) - 12-4, 2.13 ERA, 143.2 IP, 1.06 WHIP, 7.5 K/9, 4.4 WAR
SP Bob Gibson (DET) - 12-6, 2.71 ERA, 162.2 IP, 1.18 WHIP, 6.4 K/9, 3.6 WAR
SP Fergie Jenkins (CAL) - 7-2, 2.97 ERA, 148.2 IP, 1.15 WHIP, 7.0 K/9, 4.6 WAR
SP Bill Parsons (KC) - 8-8, 3.42 ERA, 142.0 IP, 1.28 WHIP, 5.1 K/9, 2.4 WAR
SP George Stone (WS2) - 8-5, 2.65 ERA, 146.0 IP, 1.17 WHIP, 5.7 K/9, 3.6 WAR
SP Bob Veale (BAL) - 7-6, 3.34 ERA, 124.0 IP, 1.46 WHIP, 7.3 K/9, 3.2 WAR
SP Don Wilson (CWS) - 8-6, 2.19 ERA, 139.2 IP, 1.07 WHIP, 5.1 K/9, 2.4 WAR
RP Dave Giusti (NYY) - 2-2, 5 SV, 1.54 ERA, 46.2 IP, 0.99 WHIP, 7.5 K/9, 0.7 WAR
CL Joe Hoerner (CLE) - 2-3, 21 SV, 1.90 ERA, 66.1 IP, 1.03 WHIP, 6.4 K/9, 2.9 WAR
CL Lindy McDaniel (NYY) - 4-8, 13 SV, 3.53 ERA, 63.2 IP, 1.38 WHIP, 5.1 K/9, 1.9 WAR
C Manny Sanguillen (OAK) - .345/.350/.544, 296 AB, 12 HR, 4 SB, 149 wRC+, 3.1 WAR
C Gene Tenace (BOS) - .317/.437/.615, 265 AB, 20 HR, 2 SB, 194 wRC+, 5.1 WAR
1B Willie McCovey (CLE) - .284/.393/.607, 285 AB, 25 HR, 1 SB, 176 wRC+, 3.6 WAR
2B Joe Morgan (NYY) - .274/.381/.470, 336 AB, 12 HR, 35 SB, 142 wRC+, 5.1 WAR
3B Joe Foy (CAL) - .298/.418/.437, 309 AB, 7 HR, 16 SB, 150 wRC+, 4.4 WAR
3B Rico Petrocelli (BOS) - .272/.343/.604, 313 AB, 28 HR, 157 wRC+, 3.9 WAR
3B Brooks Robinson (MIN) - .280/.350/.509, 328 AB, 17 HR, 142 wRC+, 3.4 WAR
SS Bert Campaneris (CWS) - .294/.332/.398, 354 AB, 4 HR, 15 SB, 106 wRC+, 3.5 WAR
SSP Don Kessinger (ML4) - .313/.364/.410, 339 AB, 13 SB, 121 wRC+, 2.8 WAR
LF Roy White (DET) - .268/.395/.414, 302 AB, 10 HR, 19 SB, 128 wRC+, 2.7 WAR
CF Paul Blair (DET) - .279/.342/.461, 330 AB, 11 HR, 9 SB, 127 wRC+, 3.9 WAR
CF Bobby Bonds (CAL) - .263/.379/.502, 319 AB, 17 HR, 17 SB, 150 wRC+, 3.7 WAR
CF Merv Rettenmund (BAL) - .278/.410/.447, 295 AB, 12 HR, 11 SB, 147 wRC+, 3.0 WAR
RF Roberto Clemente (DET) - .349/.381/.610, 218 AB, 12 HR, 3 SB, 175 wRC+, 2.7 WAR (injured)
RF Al Kaline (MIN) - .323/.404/.510, 192 AB, 7 HR, 161 wRC+, 1.7 WAR
RF Tony Oliva (CAL) - .313/.352/.560, 316 AB, 18 HR, 2 SB, 154 wRC+, 3.1 WAR
NL
SP Sandy Koufax (PHI) - 12-3, 2.82 ERA, 153.1 IP, 1.09 WHIP, 8.1 K/9, 3.5 WAR
SP Jim McGlothlin (SD) - 8-8, 2.32 ERA, 135.2 IP, 1.19 WHIP, 5.2 K/9, 2.8 WAR
SP Gaylord Perry (ATL) - 9-7, 3.03 ERA, 151.2 IP, 1.22 WHIP, 5.7 K/9, 2.9 WAR
SP Dave Roberts (SF) - 9-6, 2.04 ERA, 150.0 IP, 1.03 WHIP, 5.4 K/9, 4.9 WAR
SP Tom Seaver (HOU) - 4-9, 4.03 ERA, 158.2 IP, 1.22 WHIP, 7.8 K/9, 3.8 WAR
SP Paul Splittorff (PIT) - 11-6, 2.38 ERA, 155.1 IP, 1.21 WHIP, 6.0 K/9, 4.4 WAR
SP Don Sutton (STL) - 8-9, 3.57 ERA, 138.2 IP, 1.27 WHIP, 6.9 K/9, 3.7 WAR
RP Masanori Murakami (PHI) - 2-2, 6.33 ERA, 21.1 IP, 1.17 WHIP, 9.3 K/9, -0.6 WAR
CL Jim Brewer (LAD) - 4-9, 15 SV, 2.88 ERA, 56.1 IP, 1.17 WHIP, 8.1 K/9, 0.7 WAR
CL Tug McGraw (STL) - 3-2, 15 SV, 2.20 ERA, 57.1 IP, 1.08 WHIP, 8.9 K/9, 1.3 WAR
C Johnny Bench (PHI) - .323/.394/.566, 288 AB, 15 HR, 171 wRC+, 4.5 WAR
C Joe Torre (PIT) - .383/.427/.593, 300 AB, 10 HR, 189 wRC+, 5.5 WAR
1B Bob Bailey (SF) - .297/.402/.569, 320 AB, 20 HR, 1 SB, 173 wRC+, 4.4 WAR
1B Frank Howard (CIN) - .326/.414/.577, 319 AB, 21 HR, 177 wRC+, 3.3 WAR
1B Boog Powell (PHI) - .285/.393/.506, 330 AB, 20 HR, 157 wRC+, 3.1 WAR
2B Ron Hunt (CHC) - .329/.422/.404, 319 AB, 4 HR, 1 SB, 140 wRC+, 1.8 WAR
3B Harmon Killebrew (SF) - .287/.441/.629, 286 AB, 28 HR, 1 SB, 193 wRC+, 5.3 WAR
3B Tony Perez (NYM) - .299/.376/.545, 321 AB, 19 HR, 6 SB, 161 wRC+, 4.1 WAR
SSP Jim Fregosi (CHC) - .268/.338/.414, 355 AB, 7 HR, 2 SB, 113 wRC+, 2.6 WAR
SSP Freddie Patek (MON) - .269/.346/.378, 349 AB, 2 HR, 13 SB, 108 wRC+, 1.0 WAR
LF Bernie Carbo (HOU) - .266/.421/.502, 293 AB, 19 HR, 5 SB, 156 wRC+, 3.9 WAR
CF Willie Davis (CIN) - .343/.362/.517, 373 AB, 8 HR, 18 SB, 148 wRC+, 4.3 WAR
CF Reggie Jackson (NYM) - .232/.353/.463, 298 AB, 19 HR, 12 SB, 128 wRC+, 1.6 WAR
RF Frank Robinson (STL) - .304/.398/.547, 296 AB, 19 HR, 7 SB, 169 wRC+, 3.7 WAR
RF Billy Williams (PHI) - .288/.361/.535, 340 AB, 21 HR, 8 SB, 152 wRC+, 4.2 WAR
|