View Single Post
Old 04-11-2024, 10:09 PM   #992
Lord Byron
Hall Of Famer
 
Join Date: Nov 2023
Posts: 2,857
Team lineups for the 1964 All-Star Game

Here are the team lineups for the 1964 All-Star Game:

AL
SP Dean Chance (CLE) - 11-3, 1.75 ERA, 128.2 IP, 0.93 WHIP, 6.4 K/9, 3.1 WAR
SP Al Downing (DET) - 6-6, 2.61 ERA, 120.2 IP, 1.10 WHIP, 8.2 K/9, 2.9 WAR
SP Whitey Ford (KC1) - 10-3, 2.21 ERA, 118.0 IP, 0.97 WHIP, 5.3 K/9, 2.7 WAR
SP Juan Marichal (KC1) - 10-4, 2.47 ERA, 134.2 IP, 0.89 WHIP, 5.9 K/9, 3.6 WAR
SP Denny McLain (DET) - 10-3, 1.92 ERA, 126.2 IP, 0.98 WHIP, 7.1 K/9, 1.9 WAR
SP Tom Parsons (WS2) - 4-5, 3.26 ERA, 69.0 IP, 1.28 WHIP, 4.7 K/9, 1.4 WAR
SP Chris Short (CLE) - 9-7, 1.69 ERA, 138.1 IP, 0.94 WHIP, 7.0 K/9, 4.3 WAR
CL Bob Lee (CLE) - 3-3, 12 SV, 0.64 ERA, 42.1 IP, 1.02 WHIP, 5.7 K/9, 0.9 WAR
CL Lindy McDaniel (NYY) - 6-5, 6 SV, 3.02 ERA, 53.2 IP, 1.14 WHIP, 7.0 K/9, 1.3 WAR
CL Al Worthington (CWS) - 9-1, 12 SV, 1.62 ERA, 61.0 IP, 1.07 WHIP, 6.6 K/9, 1.1 WAR
C Elston Howard (BAL) - .282/.349/.407, 241 AB, 6 HR, 120 wRC+, 2.3 WAR
C Johnny Romano (DET) - .214/.342/.447, 215 AB, 15 HR, 131 wRC+, 2.3 WAR
1B Deron Johnson (BOS) - .304/.357/.552, 306 AB, 17 HR, 2 SB, 165 wRC+, 4.0 WAR
1B Bill White (DET) - .310/.370/.473, 294 AB, 9 HR, 2 SB, 147 wRC+, 2.9 WAR
2B Joe Morgan (NYY) - .251/.382/.411, 263 AB, 10 HR, 7 SB, 139 wRC+, 3.8 WAR
3B Jim Ray Hart (CLE) - .276/.334/.510, 286 AB, 18 HR, 5 SB, 149 wRC+, 3.9 WAR
3B Brooks Robinson (MIN) - .277/.326/.394, 307 AB, 6 HR, 112 wRC+, 2.0 WAR
SSP Eddie Bressoud (BAL) - .286/.371/.477, 266 AB, 10 HR, 149 wRC+, 2.5 WAR
SSP Zoilo Versalles (KC1) - .321/.354/.552, 315 AB, 12 HR, 9 SB, 163 wRC+, 5.7 WAR
LF Tony Conigliaro (NYY) - .292/.357/.632, 250 AB, 21 HR, 186 wRC+, 3.6 WAR
LF Tommy Davis (BOS) - .339/.363/.486, 313 AB, 12 HR, 8 SB, 148 wRC+, 3.2 WAR
LF Willie McCovey (CLE) - .236/.324/.458, 275 AB, 17 HR, 132 wRC+, 1.9 WAR
CF Willie Mays (DET) - .305/.358/.597, 295 AB, 25 HR, 3 SB, 177 wRC+, 5.0 WAR
RF Tony Oliva (LAA) - .318/.344/.498, 327 AB, 12 HR, 8 SB, 146 wRC+, 3.5 WAR
RF George Thomas (BAL) - .330/.385/.464, 261 AB, 7 HR, 6 SB, 147 wRC+, 3.1 WAR

NL
SP Sandy Koufax (PHI) - 8-6, 1.89 ERA, 133.0 IP, 0.74 WHIP, 9.6 K/9, 6.0 WAR
SP Mickey Lolich (NYM) - 4-7, 2.62 ERA, 130.1 IP, 1.17 WHIP, 7.8 K/9, 2.4 WAR
SP Jim Maloney (SF) - 7-6, 2.71 ERA, 129.1 IP, 1.15 WHIP, 8.5 K/9, 1.9 WAR
SP Fred Newman (NYM) - 8-6, 2.03 ERA, 133.0 IP, 1.08 WHIP, 3.0 K/9, 1.8 WAR
SP Jim O'Toole (PIT) - 6-5, 3.45 ERA, 120.0 IP, 1.26 WHIP, 6.2 K/9, 2.8 WAR
SP Gary Peters (STL) - 8-6, 2.36 ERA, 137.0 IP, 1.01 WHIP, 6.9 K/9, 2.5 WAR
SP Juan Pizarro (LAD) - 9-5, 2.50 ERA, 133.1 IP, 1.08 WHIP, 5.7 K/9, 0.9 WAR
RP Steve Hamilton (STL) - 3-0, 2.20 ERA, 28.2 IP, 1.05 WHIP, 10.0 K/9, 0.8 WAR
CL Bob Miller (CIN) - 7-3, 13 SV, 1.36 ERA, 53.0 IP, 0.89 WHIP, 6.8 K/9, 1.9 WAR
CL Dick Radatz (PIT) - 5-2, 10 SV, 2.27 ERA, 47.2 IP, 1.03 WHIP, 9.3 K/9, 0.8 WAR
C Jim Pagliaroni (CIN) - .269/.331/.474, 234 AB, 11 HR, 131 wRC+, 2.3 WAR
C Joe Torre (PIT) - .355/.404/.547, 256 AB, 10 HR, 3 SB, 179 wRC+, 4.5 WAR
1B Norm Cash (CHC) - .267/.372/.493, 270 AB, 17 HR, 1 SB, 153 wRC+, 3.3 WAR
1B Orlando Cepeda (CIN) - .319/.378/.555, 301 AB, 15 HR, 4 SB, 173 wRC+, 3.2 WAR
1B Harmon Killebrew (SF) - .275/.378/.570, 207 AB, 17 HR, 178 wRC+, 3.5 WAR
1B Don Mincher (ML1) - .274/.340/.541, 307 AB, 19 HR, 157 wRC+, 3.3 WAR
2B Pete Rose (HOU) - .317/.371/.402, 189 AB, 1 HR, 6 SB, 132 wRC+, 1.7 WAR
3B Ron Santo (CHC) - .351/.384/.612, 325 AB, 13 HR, 3 SB, 190 wRC+, 5.2 WAR
SSP Jim Fregosi (CHC) - .300/.360/.498, 317 AB, 10 HR, 3 SB, 151 wRC+, 3.0 WAR
LF Jimmie Hall (CIN) - .332/.356/.537, 298 AB, 16 HR, 8 SB, 159 wRC+, 4.2 WAR
CF Mickey Mantle (STL) - .284/.386/.609, 271 AB, 24 HR, 3 SB, 181 wRC+, 3.7 WAR
CF Carl Yastrzemski (ML1) - .365/.435/.599, 197 AB, 10 HR, 1 SB, 204 wRC+, 2.6 WAR
RF Bob Allison (SF) - .309/.405/.659, 249 AB, 21 HR, 12 SB, 206 wRC+, 6.1 WAR (injured)
RF Frank Howard (LAD) - .310/.355/.511, 284 AB, 13 HR, 154 wRC+, 2.4 WAR
RF Frank Robinson (STL) - .319/.389/.583, 295 AB, 19 HR, 6 SB, 182 wRC+, 4.6 WAR
RF Billy Williams (PHI) - .329/.391/.519, 295 AB, 13 HR, 1 SB, 166 wRC+, 3.3 WAR
Lord Byron is offline