View Single Post
Old 06-02-2013, 03:13 AM   #19
CatKnight
All Star Starter
 
Join Date: Apr 2007
Location: Cleveland, OH
Posts: 1,199
June 6, 1977

AL BATTER: BOSTON - LF Jim Rice [24](.326 9-36) went .333 6-24 in May, scoring 26 runs, earning 16 walks and posting a .422 OBP

AL PITCHER: NEW YORK - SP Ron Guidry [26](8-4 2.36) went 6-0 1.88, striking out 48 in 57.1 IP.

AL ROOKIE: DETROIT - 3B Phil Mankowski [24](.303 5-22) went .367 5-15 with 36 hits, 3 walks and a .398 OBP

NL BATTER: PITTSBURGH - RF Dave Parker [25](.403 10-35) went .419 7-21 and scored 20 runs.

NL PITCHER: HOUSTON - SP Joe Niekro [32](7-3 3.40) went 6-0 2.92 with 34 strikeouts in 49.1 IP.

NL ROOKIE: ATLANTA - 3B Barry Bonnell [23](.320 1-17) went .331 0-8 with 4 doubles, 1 triple and 17 runs.


Standings:

AL East W L PCT GB AL West W L PCT GB
New York Yankees 35 19 0.648 --- Kansas City Royals 30 19 0.612 ---
Detroit Tigers 29 22 0.569 4.5 California Angels 29 22 0.569 2
Boston Red Sox 28 24 0.538 6 Oakland Athletics 29 22 0.569 2
Baltimore Orioles 21 32 0.396 13.5 Texas Rangers 27 23 0.540 3.5
Toronto Blue Jays 20 31 0.392 13.5 Chicago White Sox 25 25 0.500 5.5
Milwaukee Brewers 20 34 0.370 15 Minnesota Twins 25 26 0.490 6
Cleveland Indians 17 34 0.333 16.5 Seattle Mariners 27 29 0.482 6.5
NL East W L PCT GB NL West W L PCT GB
Pittsburgh Pirates 28 22 0.560 --- Houston Astros 33 19 0.635 ---
Chicago Cubs 27 24 0.529 1.5 San Francisco Giants 31 22 0.585 2.5
Philadelphia Phillies 26 25 0.510 2.5 San Diego Padres 30 28 0.517 6
New York Mets 26 29 0.473 4.5 Cincinnati Reds 26 25 0.510 6.5
Montreal Expos 24 27 0.471 4.5 Los Angeles Dodgers 21 32 0.396 12.5
St. Louis Cardinals 24 27 0.471 4.5 Atlanta Braves 19 35 0.352 15


Batting Leaders:

AL Batting Leaders Team AVG OBP HR RBI SB AB
Rod Carew MIN 0.404 0.458 6 32 7 213
George Brett KCR 0.348 0.389 10 39 4 201
Ruppert Jones SEA 0.287 0.357 14 44 7 216
Mitchell Page OAK 0.291 0.382 12 30 9 203
Graig Nettles NYY 0.272 0.376 12 24 0 184
Lou Piniella NYY 0.330 0.354 8 49 0 224
Reggie Jackson NYY 0.309 0.408 12 30 3 123
Larry Lintz OAK 0.194 0.276 1 24 27 175
NL Batting Leaders Team AVG OBP HR RBI SB AB
Dave Parker PIT 0.403 0.466 10 35 6 196
Cesar Cedeno HOU 0.318 0.366 5 37 25 220
Cliff Johnson HOU 0.310 0.389 14 49 0 184
Joe Ferguson HOU 0.263 0.386 8 32 1 171
Bill Madlock SF 0.338 0.385 5 26 10 216
Rennie Stennett PIT 0.3841 0.406 1 18 4 155
Bake McBride STL 0.313 0.347 8 27 17 201
Frank Taveras PIT 0.267 0.296 2 18 28 206


Pitching Leaders:

AL Pitching Leaders Team W L SV ERA WHIP K IP
Ron Guidry NYY 8 4 0 2.36 1.04 84 106.2
Ken Kravec CHW 7 2 0 2.24 1.03 78 92.1
Mike Flanagan BAL 6 4 0 2.34 1.14 58 88.1
Frank Tanana CAL 4 6 0 3.43 1.06 84 97.0
Bert Blyleven TEX 7 5 0 3.88 1.20 81 97.1
Vida Blue OAK 6 5 0 3.16 1.15 58 94.0
Larry Gura KC 4 4 0 3.00 1.33 39 81.0
Adrian Devine TEX 0 0 13 1.35 0.90 16 20.0
NL Pitching Leaders Team W L SV ERA WHIP K IP
John Montefusco SF 7 3 0 1.63 0.91 72 94.0
J.R. Richard HOU 9 1 0 2.56 1.05 74 91.1
Rick Reuschel CHC 6 4 0 3.53 1.22 57 89.1
Bill Bonham CHC 7 5 0 3.51 1.16 64 89.2
Steve Carlton PHI 9 2 0 2.81 1.03 94 96.0
Burt Hooton LA 4 4 0 2.55 1.22 72 88.1
Tommy John LA 7 2 0 2.35 0.82 59 95.2
Bruce Sutter CHC 0 0 16 0.00 0.62 39 26.0
CatKnight is offline   Reply With Quote