|
November 2000 Title fights.
HEAVYWEIGHTS
WBC #4 ERNIE TERRELL 16-2-2 (1) VS #11 JERRY QUARRY 14-4-0 (10)
WBA #6 ROCKY MARCIANO 15-0-0 (14) VS #7 JAMES CORBETT 13-3-0 (3)
IBF #2 JACK DEMPSEY 12-0-0 (11) VS #14 AXEL SCHULTZ 14-6-0 (1)
WBO #1 JAMES JEFFRIES 18-3-1 (12) VS #13 RENALDO SNIPES 7-5-1 (3)
SUPER MIDDLEWEIGHTS
WBC #4 LUCIAN BUTE 16-0-0 (5)VS #14 MIKKEL KESSLER 13-4-1 (10)
WBA #2 ANDE DIRRELL 10-2-3(2) VS #10 SVEN OTTKE 8-3-2 (1)
IBF #1 JOE CALZAGHE 15-2-0 (6) VS #15 MANNY SIACA 7-8-1 (2)
WBO #3 CHRIS EUBANK 14-1-2 (2) VS #9 JEAN PAUL MENDY 8-4-4 (1)
WELTERWEIGHTS
WBC #3 RAY LEONARD 13-3-1 (7) VS #14 ANTONIO MARGARITO 9-2-1 (4)
WBA #1 THOMAS HEARNS 16-2-0 (11) VS #11 CARLOS BALDOMIR 6-10-2 (0)
IBF #2 RAY ROBINSON 13-0-2 (10) VS #12 KERMIT CINTRON 5-10-0 (3)
WBO #5 HECTOR CAMACHO 12-0-0 (5) VS #13 JOHN JOHN MOLINA 11-5-0 (7)
JUNIOR LIGHTWEIGHTS
WBC #3 JULIO C. CHAVEZ 16-1-0 (12) VS #7 GENARO HERNANDEZ 8-3-0 (3)
WBA #2 OSCAR DE LA HOYA 16-3-0 (6) VS #15 PEDRO GUTIERREZ 3-7-3 (1)
IBF #1 BEN VILLAFLOR 15-3-0 (10) VS #11 JUNIOR JONES 8-2-0 (3)
WBO #5 HECTOR CAMACHO 12-0-0 (5) VS #13 JOHN JOHN MOLINA 11-5-0 (7)
FLYWEIGHTS
WBC #3 MICHAEL CARBAJAL 15-0-1 (7) VS #14 JUANITO RUBILLAR 8-9-0 (0)
WBA #2 HILARIO ZAPATA 8-2-1 (0) VS #11RICARDO LOPEZ 15-2-0 (12)
IBF #6 HORACIO ACAVALLO 7-5-2 (2) VS #17 SUGAR BABY ROJAS 6-7-1 (2)
WBO #1 MIGUEL CANTO 12-1-2 (1) VS #19 LUIS IBARRA 3-10-1 (0)
|