|
Year G GS W L SV ERA IP HA R ER HR BB K CG SHO WHIP BABIP
1984, A 16 16 6 5 0 3.87 104.2 93 45 45 9 28 88 1 1 1.16 .290
1984, AA 10 10 4 3 0 3.84 63.1 54 32 27 8 30 49 0 0 1.33 .264
1984, AAA 1 1 0 1 0 21.00 3.0 9 7 7 3 3 2 0 0 4.00 .545
1985, AA 8 7 3 1 0 2.77 48.2 44 20 15 31 43 2 0 0 1.19 .275
1986, AA 26 26 12 8 0 4.05 164.1 155 80 74 22 53 126 2 1 1.27 .281
1986, AAA 3 3 1 0 0 1.83 19.2 16 4 4 3 8 14 0 0 1.22 .245
1987, AA 11 11 4 3 0 5.04 64.1 83 39 36 12 23 45 0 0 1.65 .338
1987, AAA 16 16 8 3 0 4.74 98.2 112 60 52 16 32 72 0 0 1.46 .309
1988, AAA 26 26 9 9 0 4.94 149.1 178 91 82 37 53 131 0 0 1.55 .329
1989, AA 18 18 8 3 0 3.38 114.2 98 48 43 9 27 129 0 0 1.09 .298
1989, AAA 8 8 3 4 0 6.34 44.0 54 33 31 8 15 33 0 0 1.57 .331
__________________
<img src=http://virtualbaseball.org/vbl5/images/vbl5-logo.gif"><a href="http://virtualbaseball.org/vbl5"></a></img>
|