|
George Foster: His power stayed OK after 1981, but his average went way down (he was 32 in '81)
Year Ag Tm Lg G AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO BA OBP SLG *OPS+ TB SH SF IBB HBP GDP
+--------------+---+----+----+----+---+--+---+----+---+--+---+---+-----+-----+-----+----+----+---+---+---+---+---+
1969 20 SFG NL 9 5 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1 .400 .400 .400 126 2 0 0 0 0 0
1970 21 SFG NL 9 19 2 6 1 1 1 4 0 0 2 5 .316 .381 .632 167 12 0 0 1 0 1
1971 22 TOT NL 140 473 50 114 23 4 13 58 7 7 29 120 .241 .292 .389 95 184 1 4 3 7 20
SFG NL 36 105 11 28 5 0 3 8 0 1 6 27 .267 .304 .400 99 42 0 1 1 0 4
CIN NL 104 368 39 86 18 4 10 50 7 6 23 93 .234 .289 .386 94 142 1 3 2 7 16
1972 23 CIN NL 59 145 15 29 4 1 2 12 2 1 5 44 .200 .230 .283 49 41 0 1 1 1 6
1973 24 CIN NL 17 39 6 11 3 0 4 9 0 1 4 7 .282 .349 .667 182 26 0 0 0 0 1
1974 25 CIN NL 106 276 31 73 18 0 7 41 3 2 30 52 .264 .343 .406 110 112 2 2 5 4 8
1975 26 CIN NL 134 463 71 139 24 4 23 78 2 1 40 73 .300 .356 .518 139 240 0 5 11 3 14
1976 27 CIN NL 144 562 86 172 21 9 29 121 17 3 52 89 .306 .364 .530 150 298 0 9 4 4 11 MVP-2,AS
1977 28 CIN NL 158 615 124 197 31 2 52 149 6 4 61 107 .320 .382 .631 165 388 0 8 10 5 17 MVP-1,AS
1978 29 CIN NL 158 604 97 170 26 7 40 120 4 4 70 138 .281 .360 .546 151 330 0 6 16 7 18 MVP-6,AS
1979 30 CIN NL 121 440 68 133 18 3 30 98 0 2 59 105 .302 .386 .561 155 247 0 3 7 3 11 MVP-12,AS
1980 31 CIN NL 144 528 79 144 21 5 25 93 1 0 75 99 .273 .362 .473 131 250 0 4 14 1 14
1981 32 CIN NL 108 414 64 122 23 2 22 90 4 0 51 75 .295 .373 .519 150 215 0 4 5 3 12 SS,MVP-3,AS
1982 33 NYM NL 151 550 64 136 23 2 13 70 1 1 50 123 .247 .309 .367 90 202 0 6 9 2 13
1983 34 NYM NL 157 601 74 145 19 2 28 90 1 1 38 111 .241 .289 .419 95 252 0 4 5 4 19
1984 35 NYM NL 146 553 67 149 22 1 24 86 2 2 30 122 .269 .311 .443 111 245 0 6 9 6 14
1985 36 NYM NL 129 452 57 119 24 1 21 77 0 1 46 87 .263 .331 .460 121 208 0 4 5 2 8
1986 37 TOT 87 284 30 64 6 3 14 42 1 1 24 61 .225 .284 .415 91 118 0 2 1 0 9
NYM NL 72 233 28 53 6 1 13 38 1 1 21 53 .227 .289 .429 98 100 0 2 1 0 7
CHW AL 15 51 2 11 0 2 1 4 0 0 3 8 .216 .259 .353 63 18 0 0 0 0 2
|