|
Mo Vaughn:
Year Ag Tm Lg G AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO BA OBP SLG *OPS+ TB SH SF IBB HBP GDP
+--------------+---+----+----+----+---+--+---+----+---+--+---+---+-----+-----+-----+----+----+---+---+---+---+---+
1991 23 BOS AL 74 219 21 57 12 0 4 32 2 1 26 43 .260 .339 .370 93 81 0 4 2 2 7
1992 24 BOS AL 113 355 42 83 16 2 13 57 3 3 47 67 .234 .326 .400 98 142 0 3 7 3 8
1993 25 BOS AL 152 539 86 160 34 1 29 101 4 3 79 130 .297 .390 .525 139 283 0 7 23 8 14 MVP-18
1994 26 BOS AL 111 394 65 122 25 1 26 82 4 4 57 112 .310 .408 .576 146 227 0 2 20 10 7 MVP-17
1995 27 BOS AL 140 550 98 165 28 3 39 126 11 4 68 150 .300 .388 .575 144 316 0 4 17 14 17 SS,MVP-1,AS
1996 28 BOS AL 161 635 118 207 29 1 44 143 2 0 95 154 .326 .420 .583 150 370 0 8 19 14 17 MVP-5,AS
1997 29 BOS AL 141 527 91 166 24 0 35 96 2 2 86 154 .315 .420 .560 152 295 0 3 17 12 10 MVP-25
1998 30 BOS AL 154 609 107 205 31 2 40 115 0 0 61 144 .337 .402 .591 153 360 0 3 13 8 13 MVP-4,AS
1999 31 ANA AL 139 524 63 147 20 0 33 108 0 0 54 127 .281 .358 .508 119 266 0 3 7 11 11
2000 32 ANA AL 161 614 93 167 31 0 36 117 2 0 79 181 .272 .365 .498 115 306 0 5 11 14 14
2002 34 NYM NL 139 487 67 126 18 0 26 72 0 1 59 145 .259 .349 .456 113 222 0 2 6 10 15
2003 35 NYM NL 27 79 10 15 2 0 3 15 0 0 14 22 .190 .323 .329 73 26 0 1 2 2 2
|