40-Man Roster
As of January 4th, 2007.
Offensive Rating Breakdown
Code:
|
| POS | # | Name | B | T | OVR | CON | GAP | POW | EYE | K's | SPE | STE | RUN |
|
| 1B | 41 | Lars Anderson | L | L | 20 | 37 | 54 | 43 | 44 | 40 | 22 | 23 | 32 |
|
| 1B | 10 | Jeff Bailey | R | R | 20 | 44 | 68 | 57 | 58 | 30 | 22 | 23 | 42 |
|
| CF | 11 | Coco Crisp | S | R | 63 | 67 | 60 | 43 | 46 | 64 | 73 | 82 | 83 |
|
| RF | 8 | J.D. Drew | L | R | 68 | 56 | 77 | 56 | 74 | 43 | 42 | 53 | 51 |
|
| CF | 10 | Jacoby Ellsbury | L | L | 20 | 50 | 61 | 15 | 45 | 59 | 83 | 82 | 77 |
|
| 3B | 13 | Eric Hinske | L | R | 32 | 47 | 71 | 56 | 56 | 34 | 56 | 63 | 63 |
|
| SS | 6 | Chuck Jeroloman | R | R | 20 | 25 | 29 | 23 | 44 | 5 | 36 | 37 | 38 |
|
| C | 17 | George Kottaras | L | R | 21 | 46 | 68 | 45 | 58 | 42 | 18 | 22 | 33 |
|
| 3B | 26 | Mike Lowell | R | R | 64 | 59 | 77 | 56 | 50 | 72 | 32 | 33 | 43 |
|
| SS | 24 | Julio Lugo | R | R | 51 | 54 | 69 | 29 | 52 | 61 | 71 | 82 | 83 |
|
| RF | 51 | Brandon Moss | L | R | 20 | 46 | 62 | 45 | 52 | 42 | 42 | 53 | 53 |
|
| LF | 29 | David Murphy | L | L | 20 | 46 | 72 | 30 | 49 | 51 | 42 | 43 | 53 |
|
| 2B | 27 | Jeff Natale | R | R | 20 | 43 | 73 | 39 | 62 | 59 | 27 | 32 | 33 |
|
| SS | 24 | Kris Negron | R | R | 20 | 30 | 28 | 15 | 23 | 24 | 73 | 82 | 83 |
|
| 1B | 35 | David Ortiz | L | L | 74 | 57 | 68 | 85 | 79 | 39 | 12 | 13 | 27 |
|
| 2B | 16 | Dustin Pedroia | R | R | 46 | 58 | 82 | 32 | 54 | 87 | 41 | 42 | 53 |
|
| RF | 23 | Wily Mo Pena | R | R | 57 | 51 | 68 | 69 | 49 | 22 | 42 | 43 | 53 |
|
| LF | 25 | Manny Ramirez | R | R | 77 | 60 | 73 | 81 | 73 | 39 | 18 | 22 | 33 |
|
| 3B | 28 | Chad Spann | R | R | 20 | 45 | 70 | 43 | 37 | 34 | 41 | 42 | 53 |
|
| 3B | 42 | Ignacio Suarez | R | R | 20 | 34 | 23 | 10 | 35 | 22 | 46 | 40 | 71 |
|
| CF | 65 | Michael Tucker | L | R | 22 | 49 | 66 | 39 | 56 | 48 | 51 | 63 | 79 |
|
| C | 34 | Jason Varitek | S | R | 55 | 50 | 56 | 58 | 62 | 31 | 32 | 42 | 43 |
|
| 1B | 21 | Kevin Youkilis | R | R | 70 | 61 | 78 | 54 | 69 | 47 | 41 | 42 | 41 |
Pitching Rating Breakdown
Code:
| POS | # | Name | B | T | OVR | STU | MOV | CON | VELO | END |
|
| SP | 22 | Josh Beckett | R | R | 68 | 54 | 66 | 57 | 94-96 Mph | 81 |
|
| MR | 20 | Manny Delcarmen | R | R | 68 | 60 | 69 | 48 | 89-90 Mph | 32 |
|
| MR | 54 | Brendan Donnelly | R | R | 53 | 64 | 57 | 44 | 93-95 Mph | 32 |
|
| MR | 62 | Kason Gabbard | L | L | 21 | 43 | 72 | 36 | 89-90 Mph | 73 |
|
| MR | 55 | Devern Hansack | R | R | 21 | 40 | 41 | 58 | 90-92 Mph | 62 |
|
| MR | 57 | Craig Hansen | R | R | 49 | 54 | 65 | 45 | 96-98 Mph | 27 |
|
| MR | 36 | Jon Lester | L | L | 21 | 55 | 60 | 41 | 90-92 Mph | 73 |
|
| SP | 19 | Daisuke Matsuzaka | R | R | 76 | 63 | 65 | 61 | 92-94 Mph | 84 |
|
| MR | 38 | Hideki Okajima | L | L | 62 | 62 | 59 | 47 | 90-92 Mph | 28 |
|
| CL | 59 | Jonathan Papelbon | R | R | 79 | 81 | 75 | 55 | 97-99 Mph | 33 |
|
| MR | 63 | David Pauley | R | R | 20 | 32 | 47 | 50 | 94-96 Mph | 73 |
|
| MR | 40 | Joel Pineiro | R | R | 63 | 43 | 64 | 59 | 91-93 Mph | 32 |
|
| SP | 39 | Curt Schilling | R | R | 75 | 53 | 56 | 80 | 93-95 Mph | 84 |
|
| MR | 40 | Kyle Snyder | S | R | 57 | 41 | 59 | 68 | 90-92 Mph | 32 |
|
| SP | 52 | Julian Tavarez | L | R | 44 | 44 | 71 | 48 | 89-90 Mph | 53 |
|
| MR | 53 | Mike Timlin | R | R | 65 | 38 | 65 | 69 | 89-90 Mph | 19 |
|
| SP | 56 | Tim Wakefield | R | R | 33 | 41 | 67 | 50 | 86-88 Mph | 95 |
(The pitching rating code came out a bit off, just shift one over.)
More in-depth breakdown coming up..