View Single Post
Old 08-02-2007, 06:42 PM   #144
AZTarHeel
All Star Starter
 
AZTarHeel's Avatar
 
Join Date: Jan 2003
Location: North Carolina
Posts: 1,680
2000 Wrap-up

For all you stat-geek types out there, here are some numbers on Zarzour's 2000 season. Not bad for a 19-year-old, eh? Six quality starts out of 10 is promising...

His game-by-game for his 10 starts
Code:
Date	Opp.	 Result	Start	IP	H	R	ER	BB	K	Dec	 	 	 	 
8/20	PIT	L 1-3	*	8	9	3	1	1	8	L	 	 	 	 
8/26	SFN	W 5-4	*	6	4	4	3	2	11	 	 	 	 	 
8/31	COL	W 10-5	*	6.1	5	5	5	2	8	W	 	 	 	 
9/5	@FLO	W 5-2	*	8.1	5	2	2	1	5	W	 	 	 	 
9/10	@SDN	L 1-6	*	5	6	6	6	2	7	L	 	 	 	 
9/15	ARI	W 7-3	*	8	7	2	2	4	5	W	PoG	 	 	 
9/20	@HOU	W 11-6	*	6.1	5	5	4	2	6	W	 	 	 	 
9/25	@SLN	L 3-4	*	8	6	3	3	3	4	 	 	 	 	 
9/30	COL	L 2-4	*	9	7	4	4	0	9	L	 	 	 	 
10/5	NYN	L 0-5	*	7.1	3	3	2	5	7	L	

G	GS	W	L	SV	ERA	IP	HA	R	ER	BB	K	CG	CG%	SHO	QS	QS%
 10	10	4	4	0	3.98	72.1	57	37	32	22	70	1	10.0	0	6	60.0

Left-right splits
Code:
         AB	H	2B	3B	HR	RBI	R	BB	K	SF	SH	HP	AVG	OBP	SLG	OPS
vs. LHB	70	18	4	1	5	12	14	6	19	0	0	0	.257	.308	.557	.865
vs. RHB	194	39	8	0	11	21	23	16	51	0	0	0	.201	.258	.412	.671

Zarzour's career numbers to date
Code:
Year	G	GS	W	L	SV	ERA	IP	HA	R	ER	BB	K	CG	SHO	Teams
1999	1	1	1	0	0	1.29	7.0	5	1	1	1	5	0	0	 LAN
2000	10	10	4	4	0	3.98	72.1	57	37	32	22	70	1	0	LAN
Total	11	11	5	4	0	3.74	79.1	62	38	33	23	75	1	0

Batting stats
Code:
Year	G	AB	H	2B	3B	HR	RBI	R	BB	K	SB	CS	AVG	OBP	SLG	OPS	Teams
1999	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	.000	.000	.000	.000	 LAN
2000	10	26	6	0	0	0	2	2	0	9	0	0	.231	.231	.231	.462	LAN
Total	11	27	6	0	0	0	2	2	0	9	0	0	.222	.222	.222	.444
No leaderboard appearances this season for the Big Z ...


Dodgers' entire rotation for 2000
Code:
Player	         #	Role	Birthday	Bats	Throws	ERA	W	L	S	WHIP	 
STARTERS	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
Ted Lilly	46	SP	1/4/1976	Left	Left	5.22	5	4	0	1.58	 
Andrew Zarzour	72	SP	12/29/1980	Right	Left	3.98	4	4	0	1.09	 
Ramon Martinez	62	SP	3/22/1968	Right	Right	3.73	17	11	0	1.26	 
Darren Dreifort	84	SP	5/3/1972	Right	Right	3.57	20	8	0	1.22	 
Ismael Valdes	95	SP	8/21/1973	Right	Right	2.81	7	8	1	1.13	 
Hideo Nomo	56	SP	8/31/1968	Right	Right	5.89	6	15	0	1.68	 
RELIEVERS	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
Kazuhiro Sasaki	5	MR	2/22/1968	Right	Right	3.84	3	3	2	1.08	 
Trevor Hoffman	14	CL	10/13/1967	Right	Right	0.95	5	2	26	0.87	 
Alan Embree	43	MR	1/23/1970	Left	Left	4.02	4	4	1	1.40	 
Scott Sauerbeck	72	MR	11/9/1971	Right	Left	5.16	1	5	8	1.66	 
Dennys Reyes	41	MR	4/19/1977	Left	Left	4.92	5	3	1	1.77	 
Mark Guthrie	40	MR	9/22/1965	Right	Left	4.62	4	5	0	1.46	 
Brad Clontz	32	MR	4/25/1971	Right	Right	4.05	3	1	0	1.50	 
Ryan Franklin	84	MR	3/5/1973	Right	Right	12.27	0	0	0	1.91	 
Antonio Osuna	92	MR	4/12/1973	Right	Right	3.00	0	0	0	1.42

Last edited by AZTarHeel; 08-02-2007 at 06:43 PM.
AZTarHeel is offline   Reply With Quote