View Single Post
Old 06-22-2006, 08:42 AM   #16
willowz
Minors (Rookie Ball)
 
willowz's Avatar
 
Join Date: Apr 2006
Posts: 38
Stats and Standings Update
April 14th, 2007

Code:
East
Team	W	L	PCT	GB	 Pyt.Rec	Diff	 	Home	Away	XInn	1Run	M#	Streak	Last10
Toronto	6	3	.667	-	6-3	0	 	4-2	2-1	0-0	1-1	152	W1	6-3
Boston	5	5	.500	1.5	5-5	0	 	3-3	2-2	0-0	0-1	-	L1	5-5
NYY	5	5	.500	1.5	4-6	1	 	2-2	3-3	0-0	1-0	-	W1	5-5
BAL    2	7	.222	4.0	2-7	0	 	1-2	1-5	0-2	0-1	-	L1	2-7
TB 	2	7	.222	4.0	3-6	-1	 	0-3	2-4	1-0	0-0	-	L4	2-7

Central
Team	W	L	PCT	GB	 Pyt.Rec	Diff	 	Home	Away	XInn	1Run	M#	Streak	Last10
Cleveland	7	1	.875	-	6-2	1	 	4-1	3-0	0-0	1-0	153	W6	7-1
Minnesota	6	3	.667	1.5	6-3	0	 	5-1	1-2	1-1	1-3	-	W2	6-3
Chicago  	4	5	.444	3.5	4-5	0	 	2-1	2-4	1-0	1-0	-	W1	4-5
KC               3	6	.333	4.5	4-5	-1	 	2-1	1-5	1-0	2-2	-	L1	3-6
Detroit	2	7	.222	5.5	3-6	-1	 	1-2	1-5	0-0	1-2	-	L2	2-7

West
Team	W	L	PCT	GB	 Pyt.Rec	Diff	 	Home	Away	XInn	1Run	M#	Streak	Last10
Oakland	7	3	.700	-	8-2	-1	 	2-1	5-2	0-1	1-0	153	W2	7-3
Seattle	7	3	.700	-	6-4	1	 	6-1	1-2	2-1	1-0	153	W1	7-3
LAA	6	3	.667	.5	5-4	1	 	4-2	2-1	1-0	0-0	-	L1	6-3
Texas	3	7	.300	4.0	2-8	1	 	2-5	1-2	0-2	1-1	-	L2	3-7

National League Standings

East
Team	W	L	PCT	GB	 Pyt.Rec	Diff	 	Home	Away	XInn	1Run	M#	Streak	Last10
Philly  6	3	.667	-	5-4	1	 	3-3	3-0	0-0	1-0	153	W4	6-3
Atlanta	5	4	.556	1.0	5-4	0	 	2-1	3-3	0-0	1-1	-	W2	5-4
Florida	5	5	.500	1.5	4-6	1	 	1-2	4-3	0-0	0-0	-	L2	5-5
WASH	4	5	.444	2.0	4-5	0	 	2-4	2-1	0-0	1-0	-	W2	4-5
NYM	1	9	.100	5.5	3-7	-2	 	0-3	1-6	0-1	1-4	-	L3	1-9

Central
Team	W	L	PCT	GB	 Pyt.Rec	Diff	 	Home	Away	XInn	1Run	M#	Streak	Last10
Pittsburgh	6	3	.667	-	5-4	1	 	4-2	2-1	0-0	3-0	153	L1	6-3
Houston	4	4	.500	1.5	3-5	1	 	3-3	1-1	2-0	1-1	-	W1	4-4
Chicago	5	6	.455	2.0	6-5	-1	 	2-2	3-4	0-0	1-2	-	L2	4-6
Cincinnati	4	5	.444	2.0	4-5	0	 	2-1	2-4	0-2	2-2	-	L1	4-5
Milwaukee	4	6	.400	2.5	5-5	-1	 	4-3	0-3	0-0	0-0	-	L4	4-6
St. Louis	3	6	.333	3.0	3-6	0	 	2-4	1-2	0-0	0-3	-	W1	3-6

West
Team	W	L	PCT	GB	 Pyt.Rec	Diff	 	Home	Away	XInn	1Run	M#	Streak	Last10
LAD	7	3	.700	-	6-4	1	 	3-0	4-3	0-0	1-0	153	W2	7-3
San Diego	6	3	.667	.5	3-6	3	 	2-1	4-2	0-0	3-1	-	W1	6-3
Colorado	6	4	.600	1.0	6-4	0	 	6-1	0-3	1-0	3-3	-	W3	6-4
Arizona	5	4	.556	1.5	6-3	-1	 	4-2	1-2	0-0	2-3	-	L2	5-4
SF	4	5	.444	2.5	6-3	-2	 	1-2	3-3	0-0	1-1	-	L1	4-5
 
American League Wildcard Race
Team	W	L	PCT	GB	Streak	 
Los Angeles (A)	6	3	.667	-	L1	 
Minnesota	6	3	.667	-	W2	 
Boston	5	5	.500	1.5	L1	 
New York (A)	5	5	.500	1.5	W1	 
Chicago (A)	4	5	.444	2.0	W1	 
Kansas City	3	6	.333	3.0	L1	 
Texas	3	7	.300	3.5	L2	 
Baltimore	2	7	.222	4.0	L1	 
Detroit	2	7	.222	4.0	L2	 
Tampa Bay	2	7	.222	4.0	L4	 

National League Wildcard Race
Team	W	L	PCT	GB	Streak	 
San Diego	6	3	.667	-	W1	 
Colorado	6	4	.600	.5	W3	 
Arizona	5	4	.556	1.0	L2	 
Atlanta	5	4	.556	1.0	W2	 
Florida	5	5	.500	1.5	L2	 
Houston	4	4	.500	1.5	W1	 
Chicago (N)	5	6	.455	2.0	L2	 
Cincinnati	4	5	.444	2.0	L1	 
San Francisco	4	5	.444	2.0	L1	 
Washington	4	5	.444	2.0	W2	 
Milwaukee	4	6	.400	2.5	L4	 
St. Louis	3	6	.333	3.0	W1	 
New York (N)	1	9	.100	5.5	L3
Team Stats

Code:
Active Roster
Player	#	Pos	Birthday	Bats	Throws	AVG	HR	RBI	SB	OPS	 
CATCHERS	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
Todd Greene	91	C 	5/8/1971	Right	Right	.667	1	2	0	2.417	 
Einar Diaz	2	C 	12/28/1972	Right	Right	.500	1	8	0	1.291	 

INFIELDER	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
Robinson Cano	54	2B	10/22/1982	Left	Right	.348	2	11	0	.889	 
Alex Rodriguez	13	3B	7/27/1975	Right	Right	.385	2	13	1	1.058	 
Derek Jeter	2	SS	6/26/1974	Right	Right	.326	0	5	1	.767	 
Andy Phillips	39	3B	4/6/1977	Right	Right	.000	0	0	0	.000	 
Edgardo Alfonzo	13	3B	8/11/1973	Right	Right	.000	0	0	0	.000	 
Eric Duncan	21	3B	12/7/1984	Left	Right	.286	1	7	0	.738	 
Carlos Pena	40	1B	5/17/1978	Left	Left	.250	0	1	0	.900	 

OUTFIELDER	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
Hideki Matsui	55	LF	6/12/1974	Left	Right	.273	2	7	0	.804	 
Johnny Damon	18	CF	11/5/1973	Left	Left	.238	0	4	1	.612	 
Bubba Crosby	19	LF	8/11/1976	Left	Left	.000	0	0	0	.000	 
Moises Alou	98	RF	7/3/1966	Right	Right	.310	0	5	0	.846	 
Terrence Long	14	LF	2/29/1976	Left	Left	.306	0	8	0	.759	 
Player	#	Role	Birthday	Bats	Throws	ERA	W	L	S	WHIP	 

STARTERS	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
Carl Pavano	45	SP	1/8/1976	Right	Right	15.58	0	2	0	2.65	 
Greg Maddux	21	SP	4/14/1966	Right	Right	5.56	1	0	0	1.85	 
Jason Marquis	21	SP	8/21/1978	Left	Right	5.21	2	0	0	1.42	 
Mike Mussina	35	SP	12/8/1968	Left	Right	4.50	0	1	0	1.83	 
Chien-Ming Wang	76	SP	3/31/1980	Right	Right	9.00	1	0	0	2.08	 

RELIEVERS	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
Chad Bradford	54	MR	9/14/1974	Right	Right	3.00	1	0	0	0.67	 
Roberto Hernandez	53	MR	11/11/1964	Right	Right	19.06	0	2	0	3.71	 
Mariano Rivera	53	CL	11/29/1969	Right	Right	9.00	0	0	1	3.00	 
Kyle Farnsworth	44	MR	4/14/1976	Right	Right	0.00	0	0	2	1.00	 
Jamie Walker	4	MR	7/1/1971	Left	Left	6.75	0	0	0	1.65	 
Scott Proctor	43	MR	1/2/1977	Right	Right	6.35	0	0	0	1.94
AL Leaders

Code:
Batting Leaders
# 	TOP 10 AVG	AVG
1 	G. Sizemore (CLE)	.500
1 	E. Diaz (NYA)	.500
3 	T. Hunter (MIN)	.474
4 	M. Ellis (OAK)	.452
5 	M. Teixeira (TEX)	.436
6 	N. Punto (BOS)	.429
7 	I. Suzuki (SEA)	.425
8 	E. Longoria (MIN)	.421
9 	A. Gordon (KCA)	.419
10 	M. Ramirez (BOS)	.419
	
# 	TOP 10 OBP	OBP
1 	G. Sizemore (CLE)	.568
2 	L. Overbay (TOR)	.528
3 	E. Diaz (NYA)	.513
4 	J. Michaels (CLE)	.500
4 	A. Gordon (KCA)	.500
4 	J. Varitek (BOS)	.500
7 	M. Ellis (OAK)	.489
8 	T. Hunter (MIN)	.487
9 	N. Punto (BOS)	.484
10 	M. Ramirez (BOS)	.479
	
# 	TOP 10 SLG	SLG
1 	G. Sizemore (CLE)	.938
2 	A. Gordon (KCA)	.871
3 	T. Hunter (MIN)	.868
4 	M. Teixeira (TEX)	.846
5 	R. Barajas (TEX)	.806
6 	E. Diaz (NYA)	.778
7 	E. Chavez (OAK)	.769
8 	M. Ellis (OAK)	.762
9 	L. Overbay (TOR)	.759
10 	C. Kotchman (LAA)	.758
# 	TOP 10 OPS	OPS
1 	G. Sizemore (CLE)	1.505
2 	A. Gordon (KCA)	1.371
3 	T. Hunter (MIN)	1.356
4 	M. Teixeira (TEX)	1.311
5 	E. Diaz (NYA)	1.291
6 	L. Overbay (TOR)	1.286
7 	M. Ellis (OAK)	1.251
8 	C. Kotchman (LAA)	1.205
9 	M. Ramirez (BOS)	1.154
10 	R. Barajas (TEX)	1.140
	
# 	TOP 10 Runs Created	RC
1 	G. Sizemore (CLE)	18.1
2 	T. Hunter (MIN)	16.7
3 	M. Ellis (OAK)	16.0
4 	M. Teixeira (TEX)	15.4
5 	E. Diaz (NYA)	15.3
6 	A. Gordon (KCA)	14.0
7 	M. Ramirez (BOS)	13.0
8 	A. Rodriguez (NYA)	12.7
9 	L. Overbay (TOR)	12.6
10 	N. Swisher (OAK)	12.1
	
# 	TOP 10 RC/27 Outs	RC27
1 	G. Sizemore (CLE)	28.70
2 	E. Diaz (NYA)	21.72
3 	T. Hunter (MIN)	21.51
4 	A. Gordon (KCA)	21.03
5 	L. Overbay (TOR)	19.97
6 	M. Ellis (OAK)	18.81
7 	M. Teixeira (TEX)	17.32
8 	J. Varitek (BOS)	15.00
9 	J. Michaels (CLE)	14.04
10 	N. Swisher (OAK)	13.10
# 	TOP 10 AB	AB
1 	M. Bradley (OAK)	48
1 	D. Pedroia (BOS)	48
3 	C. Crisp (BOS)	47
4 	R. Cano (NYA)	46
4 	D. Jeter (NYA)	46
6 	J. Guillen (OAK)	44
6 	J. Mitchell (SEA)	44
6 	H. Matsui (NYA)	44
9 	M. Ramirez (BOS)	43
10 	M. Alou (NYA)	42
	
# 	TOP 10 PA	PA
1 	D. Pedroia (BOS)	51
1 	C. Crisp (BOS)	51
3 	M. Bradley (OAK)	50
4 	R. Cano (NYA)	49
4 	D. Ortiz (BOS)	49
4 	J. Damon (NYA)	49
7 	D. Jeter (NYA)	48
7 	J. Mitchell (SEA)	48
7 	M. Ramirez (BOS)	48
10 	A. Rodriguez (NYA)	47
	
# 	TOP 10 Hits	Hits
1 	D. Pedroia (BOS)	19
1 	M. Ellis (OAK)	19
3 	T. Hunter (MIN)	18
3 	E. Diaz (NYA)	18
3 	M. Ramirez (BOS)	18
6 	I. Suzuki (SEA)	17
6 	M. Teixeira (TEX)	17
8 	G. Sizemore (CLE)	16
8 	J. Mitchell (SEA)	16
8 	J. Kendall (OAK)	16
# 	TOP 10 2B	2B
1 	M. Teixeira (TEX)	7
1 	M. Alou (NYA)	7
3 	E. Chavez (OAK)	6
3 	T. Hunter (MIN)	6
5 	D. Pedroia (BOS)	5
5 	E. Diaz (NYA)	5
5 	A. Beltre (CHA)	5
5 	G. Sizemore (CLE)	5
9 	D. Ortiz (BOS)	4
9 	D. Jeter (NYA)	4
	
# 	TOP 10 3B	3B
1 	E. Chavez (OAK)	2
1 	J. Guillen (OAK)	2
3 	M. Cuddyer (MIN)	1
3 	D. DeJesus (KCA)	1
3 	D. Pedroia (BOS)	1
3 	E. Diaz (NYA)	1
3 	J. Mitchell (SEA)	1
3 	R. Barajas (TEX)	1
3 	J. Lopez (SEA)	1
3 	J. Buck (KCA)	1
	
# 	TOP 10 HR	HR
1 	J. Guillen (OAK)	4
1 	M. Bradley (OAK)	4
1 	A. Gordon (KCA)	4
1 	C. Crisp (BOS)	4
5 	E. Chavez (OAK)	3
5 	J. Botts (TEX)	3
5 	G. Sizemore (CLE)	3
5 	R. Barajas (TEX)	3
5 	B. Upton (TBA)	3
5 	T. Hunter (MIN)	3
# 	TOP 10 RBI	RBI
1 	J. Guillen (OAK)	18
2 	H. Choi (BOS)	14
3 	A. Rodriguez (NYA)	13
3 	M. Bradley (OAK)	13
5 	R. Cano (NYA)	11
5 	D. Pedroia (BOS)	11
7 	C. Crisp (BOS)	10
7 	A. Rios (TOR)	10
7 	M. Ellis (OAK)	10
7 	A. Beltre (CHA)	10
	
# 	TOP 10 RUNS	RUNS
1 	N. Swisher (OAK)	13
2 	G. Sizemore (CLE)	12
2 	M. Ramirez (BOS)	12
4 	E. Longoria (MIN)	11
4 	E. Diaz (NYA)	11
4 	C. Crisp (BOS)	11
4 	M. Bradley (OAK)	11
8 	D. Ortiz (BOS)	10
8 	J. Varitek (BOS)	10
8 	A. Gordon (KCA)	10
	
# 	TOP 10 SB	SB
1 	J. Arias (TEX)	7
2 	C. Crawford (TBA)	6
2 	J. Reed (SEA)	6
4 	D. DeJesus (KCA)	5
5 	J. Mitchell (SEA)	4
5 	E. Longoria (MIN)	4
5 	S. Podsednik (CHA)	4
5 	C. Granderson (DET)	4
5 	B. Snyder (BAL)	4
5 	C. Crisp (BOS)	4
# 	TOP 10 BB	BB
1 	J. Varitek (BOS)	9
2 	T. Glaus (TOR)	8
2 	D. Ortiz (BOS)	8
2 	N. Swisher (OAK)	8
5 	A. Rodriguez (NYA)	7
5 	B. Roberts (BAL)	7
5 	L. Overbay (TOR)	7
8 	B. Crosby (OAK)	6
8 	J. Michaels (CLE)	6
8 	V. Guerrero (LAA)	6
	
# 	TOP 10 EBH	EBH
1 	E. Chavez (OAK)	11
2 	M. Teixeira (TEX)	10
3 	T. Hunter (MIN)	9
4 	G. Sizemore (CLE)	8
4 	J. Guillen (OAK)	8
4 	R. Barajas (TEX)	8
7 	D. Pedroia (BOS)	7
7 	C. Kotchman (LAA)	7
7 	M. Ellis (OAK)	7
7 	E. Diaz (NYA)	7
	
# 	TOP 10 TB	TB
1 	M. Teixeira (TEX)	33
1 	T. Hunter (MIN)	33
3 	M. Ellis (OAK)	32
4 	G. Sizemore (CLE)	30
4 	E. Chavez (OAK)	30
4 	J. Guillen (OAK)	30
7 	D. Pedroia (BOS)	29
7 	M. Bradley (OAK)	29
7 	M. Ramirez (BOS)	29
10 	C. Crisp (BOS)	28
Pitching Leaders
# 	TOP 10 Games	G
1 	J. Putz (SEA)	7
2 	J. Sequea (BAL)	6
2 	A. Otsuka (TEX)	6
4 	M. Delcarmen (BOS)	5
4 	M. MacDougal (KCA)	5
4 	E. Fruto (SEA)	5
4 	J. Borowski (SEA)	5
4 	F. Rodney (DET)	5
4 	R. Tucker (CHA)	5
4 	K. Calero (OAK)	5
	
# 	TOP 10 Games Started	GS
1 	S. Kazmir (TBA)	3
1 	R. Harden (OAK)	3
1 	L. Cota (KCA)	3
1 	D. Davis (CLE)	3
1 	J. Beckett (BOS)	3
1 	J. Marquis (NYA)	3
1 	J. Santana (MIN)	3
1 	K. Wood (BAL)	3
1 	M. Buehrle (CHA)	3
1 	Z. Duke (TEX)	3
	
# 	TOP 10 Innings	IP
1 	R. Harden (OAK)	24.1
2 	M. Buehrle (CHA)	22.2
2 	J. Santana (MIN)	22.2
2 	D. Davis (CLE)	22.2
5 	Z. Duke (TEX)	19.2
5 	J. Marquis (NYA)	19.0
7 	D. McGowan (TOR)	18.0
8 	R. Snare (TEX)	17.0
9 	B. Radke (MIN)	16.2
9 	R. Halladay (TOR)	16.2
# 	TOP 10 Wins	W
1 	D. Davis (CLE)	3
2 	R. Harden (OAK)	2
2 	J. Marquis (NYA)	2
2 	D. McGowan (TOR)	2
2 	B. Radke (MIN)	2
2 	R. Halladay (TOR)	2
2 	M. Clement (BOS)	2
2 	M. MacDougal (KCA)	2
2 	A. Burnett (TOR)	2
2 	C. Hansen (BOS)	2
	
# 	TOP 10 Losses	L
1 	Z. Duke (TEX)	3
2 	G. Chacin (TOR)	2
2 	K. Wood (BAL)	2
2 	E. Jackson (TBA)	2
2 	J. Beckett (BOS)	2
2 	T. Lilly (TBA)	2
2 	N. Robertson (DET)	2
2 	Z. Greinke (KCA)	2
2 	R. Hernandez (NYA)	2
2 	C. Pavano (NYA)	2
	
# 	TOP 10 Saved	SV
1 	R. Betancourt (CLE)	3
1 	J. Nathan (MIN)	3
3 	J. Papelbon (BOS)	2
3 	K. Farnsworth (NYA)	2
3 	F. Rodriguez (LAA)	2
3 	E. Fruto (SEA)	2
3 	H. Street (OAK)	2
8 	B. Ryan (TOR)	1
8 	A. Otsuka (TEX)	1
8 	A. Burgos (KCA)	1
# 	TOP 10 Complete Games	CG
1 	D. McGowan (TOR)	2
2 	Z. Duke (TEX)	1
2 	J. Santana (MIN)	1
2 	P. Byrd (CLE)	1
2 	J. Kennedy (OAK)	1
2 	R. Halladay (TOR)	1
7 	J. Papelbon (BOS)	0
7 	B. Ryan (TOR)	0
7 	F. Rodriguez (LAA)	0
7 	A. Burgos (KCA)	0
	
# 	TOP 10 Shutouts	SHO
1 	D. McGowan (TOR)	2
2 	R. Halladay (TOR)	1
2 	J. Kennedy (OAK)	1
4 	J. Santana (MIN)	0
4 	P. Byrd (CLE)	0
4 	Z. Duke (TEX)	0
4 	J. Papelbon (BOS)	0
4 	B. Ryan (TOR)	0
4 	F. Rodriguez (LAA)	0
4 	A. Burgos (KCA)	0
	
# 	TOP 10 Quality Starts	QS
1 	R. Harden (OAK)	3
2 	R. Halladay (TOR)	2
2 	J. Marquis (NYA)	2
2 	J. Santana (MIN)	2
2 	F. Garcia (SEA)	2
2 	M. Buehrle (CHA)	2
2 	D. Bautista (KCA)	2
2 	A. Burnett (TOR)	2
2 	F. Hernandez (SEA)	2
2 	J. Verlander (DET)	2
# 	TOP 10 Runs Allowed	R
1 	J. Beckett (BOS)	20
2 	C. Pavano (NYA)	16
3 	R. Hernandez (NYA)	15
4 	Z. Duke (TEX)	14
4 	V. Perkins (TOR)	14
4 	J. Lester (BOS)	14
4 	K. Wood (BAL)	14
8 	G. Chacin (TOR)	13
8 	C. Wang (NYA)	13
8 	E. Jackson (TBA)	13
	
# 	TOP 10 Hits Allowed	HA
1 	J. Beckett (BOS)	30
2 	M. Buehrle (CHA)	26
3 	Z. Duke (TEX)	24
4 	R. Harden (OAK)	23
5 	D. Davis (CLE)	22
6 	J. Marquis (NYA)	21
6 	J. Verlander (DET)	21
8 	C. Wang (NYA)	20
9 	K. Wood (BAL)	19
9 	G. Maddux (NYA)	19
	
# 	TOP 10 HR Allowed	HR
1 	T. Lilly (TBA)	5
1 	Z. Duke (TEX)	5
1 	C. Pavano (NYA)	5
4 	F. Francisco (TEX)	4
4 	J. Marquis (NYA)	4
4 	F. Liriano (MIN)	4
4 	F. Cordero (TEX)	4
4 	J. Garland (CHA)	4
9 	G. Meche (SEA)	3
9 	J. Sequea (BAL)	3
# 	TOP 10 Strikeouts	K's
1 	J. Santana (MIN)	25
2 	J. Beckett (BOS)	23
3 	D. Davis (CLE)	19
4 	F. Hernandez (SEA)	14
4 	F. Liriano (MIN)	14
4 	S. Kazmir (TBA)	14
4 	J. Verlander (DET)	14
8 	J. Niemann (TBA)	12
8 	M. Buehrle (CHA)	12
8 	L. Cota (KCA)	12
	
# 	TOP 10 Bases-On-Balls	BB
1 	S. Kazmir (TBA)	11
1 	L. Cota (KCA)	11
3 	K. Benson (BAL)	9
4 	M. MacDougal (KCA)	8
4 	J. Bonderman (DET)	8
6 	J. Lackey (LAA)	7
6 	J. Lester (BOS)	7
6 	R. Harden (OAK)	7
6 	J. Niemann (TBA)	7
10 	G. Meche (SEA)	6
	
# 	TOP 10 Hit Batsmen	HP
1 	J. Marquis (NYA)	1
1 	E. Volquez (TEX)	1
1 	M. Redman (KCA)	1
1 	A. Moreno (LAA)	1
1 	F. Hernandez (SEA)	1
1 	J. Lackey (LAA)	1
1 	G. Chacin (TOR)	1
1 	F. Rosario (TOR)	1
1 	M. Delcarmen (BOS)	1
1 	F. Garcia (SEA)	1
# 	TOP 10 ERA	ERA
0 	D. McGowan (TOR)	0.00
2 	R. Halladay (TOR)	1.08
3 	F. Hernandez (SEA)	1.23
4 	R. Harden (OAK)	1.48
5 	J. Pineiro (SEA)	1.54
6 	J. Bonderman (DET)	1.80
7 	F. Garcia (SEA)	1.84
8 	A. Burnett (TOR)	1.93
9 	E. Dessens (KCA)	1.93
10 	P. Byrd (CLE)	2.00
	
# 	TOP 10 Runners/9 IP	R/9
1 	D. McGowan (TOR)	4.50
2 	R. Halladay (TOR)	7.56
3 	B. Colon (LAA)	7.88
4 	J. Santana (MIN)	8.34
5 	F. Hernandez (SEA)	8.59
6 	M. Delcarmen (BOS)	8.74
7 	K. Millwood (TEX)	9.92
8 	P. Byrd (CLE)	10.00
9 	N. Robertson (DET)	10.05
10 	D. Davis (CLE)	10.72
	
# 	TOP 10 K's/9 IP	K/9
1 	J. Beckett (BOS)	13.21
2 	F. Liriano (MIN)	9.95
3 	J. Santana (MIN)	9.93
4 	J. Verlander (DET)	9.22
4 	S. Kazmir (TBA)	9.22
6 	F. Hernandez (SEA)	8.59
7 	J. Niemann (TBA)	7.71
8 	D. Davis (CLE)	7.54
9 	L. Cota (KCA)	7.36
10 	J. Contreras (CHA)	7.30
# 	TOP 10 OAVG	OAVG
1 	D. McGowan (TOR)	.102
2 	R. Halladay (TOR)	.150
3 	M. Delcarmen (BOS)	.175
4 	F. Hernandez (SEA)	.191
5 	G. Meche (SEA)	.208
6 	J. Santana (MIN)	.218
7 	N. Robertson (DET)	.220
8 	J. Lackey (LAA)	.222
8 	J. Niemann (TBA)	.222
10 	K. Millwood (TEX)	.234
	
# 	TOP 10 WHIP	WHIP
1 	D. McGowan (TOR)	0.50
2 	R. Halladay (TOR)	0.84
3 	B. Colon (LAA)	0.88
4 	M. Delcarmen (BOS)	0.88
5 	F. Hernandez (SEA)	0.89
6 	J. Santana (MIN)	0.93
7 	K. Millwood (TEX)	1.10
8 	P. Byrd (CLE)	1.11
9 	N. Robertson (DET)	1.12
10 	D. Davis (CLE)	1.15
	
# 	TOP 10 BABIP	BABIP
1 	D. McGowan (TOR)	.122
2 	M. Delcarmen (BOS)	.129
3 	R. Halladay (TOR)	.180
4 	G. Meche (SEA)	.194
5 	N. Robertson (DET)	.213
6 	P. Byrd (CLE)	.214
7 	J. Saunders (LAA)	.241
8 	J. Niemann (TBA)	.250
9 	J. Rainville (MIN)	.258
10 	K. Millwood (TEX)	.259
NL Leaders

Code:
Batting Leaders
# 	TOP 10 AVG	AVG
1 	N. Garciaparra (LAN)	.489
2 	J. Castillo (PIT)	.444
3 	J. Bautista (PIT)	.436
4 	P. Burrell (PHI)	.419
5 	A. Gonzalez (SDN)	.417
6 	R. Klesko (SDN)	.414
7 	D. Lee (CHN)	.405
8 	A. Pujols (STL)	.400
9 	J. Hairston (CHN)	.395
10 	L. Berkman (HOU)	.387
	
# 	TOP 10 OBP	OBP
1 	D. Lee (CHN)	.549
2 	B. Bonds (SFN)	.535
3 	J. Castillo (PIT)	.524
4 	J. Bautista (PIT)	.500
4 	B. Wilkerson (PIT)	.500
6 	N. Garciaparra (LAN)	.489
7 	P. Burrell (PHI)	.486
7 	A. Pujols (STL)	.486
9 	R. Klesko (SDN)	.485
10 	J. Hairston (CHN)	.481
	
# 	TOP 10 SLG	SLG
1 	B. Wilkerson (PIT)	.844
2 	L. Berkman (HOU)	.839
3 	A. Pujols (STL)	.833
4 	N. Garciaparra (LAN)	.800
5 	R. Howard (PHI)	.765
6 	D. Lee (CHN)	.757
7 	C. Wilson (PIT)	.722
7 	J. Castillo (PIT)	.722
9 	S. Drew (ARI)	.714
10 	A. LaRoche (ATL)	.706
# 	TOP 10 OPS	OPS
1 	B. Wilkerson (PIT)	1.344
2 	A. Pujols (STL)	1.320
3 	D. Lee (CHN)	1.306
4 	L. Berkman (HOU)	1.296
5 	N. Garciaparra (LAN)	1.289
6 	J. Castillo (PIT)	1.246
7 	R. Howard (PHI)	1.170
8 	J. Bautista (PIT)	1.167
9 	S. Drew (ARI)	1.155
10 	J. Hairston (CHN)	1.155
	
# 	TOP 10 Runs Created	RC
1 	D. Lee (CHN)	17.3
2 	N. Garciaparra (LAN)	17.2
3 	J. Hairston (CHN)	16.4
4 	J. Castillo (PIT)	15.5
5 	B. Wilkerson (PIT)	14.3
6 	J. Bautista (PIT)	13.6
7 	A. Pujols (STL)	13.4
8 	L. Berkman (HOU)	12.2
9 	D. Christensen (CHN)	11.0
10 	R. Howard (PHI)	10.9
	
# 	TOP 10 RC/27 Outs	RC27
1 	N. Garciaparra (LAN)	20.21
2 	A. Pujols (STL)	19.08
3 	J. Castillo (PIT)	19.06
4 	B. Wilkerson (PIT)	17.60
5 	L. Berkman (HOU)	17.40
6 	D. Lee (CHN)	17.35
7 	J. Bautista (PIT)	16.69
8 	J. Hairston (CHN)	15.24
9 	P. Burrell (PHI)	13.91
10 	R. Klesko (SDN)	13.89
# 	TOP 10 AB	AB
1 	R. Furcal (LAN)	45
1 	N. Garciaparra (LAN)	45
3 	R. White (NYN)	44
4 	J. Hairston (CHN)	43
4 	D. Christensen (CHN)	43
4 	J. Reyes (NYN)	43
4 	C. Barmes (COL)	43
4 	M. Holliday (COL)	43
9 	J. Repko (LAN)	42
10 	B. Hall (MIL)	41
	
# 	TOP 10 PA	PA
1 	J. Hairston (CHN)	52
2 	D. Lee (CHN)	51
3 	R. Furcal (LAN)	47
3 	D. Christensen (CHN)	47
3 	J. Repko (LAN)	47
6 	C. Barmes (COL)	46
6 	T. Helton (COL)	46
6 	M. Holliday (COL)	46
6 	J. Drew (LAN)	46
6 	C. Sullivan (COL)	46
	
# 	TOP 10 Hits	Hits
1 	N. Garciaparra (LAN)	22
2 	J. Hairston (CHN)	17
2 	J. Bautista (PIT)	17
4 	J. Castillo (PIT)	16
5 	D. Lee (CHN)	15
5 	A. Gonzalez (SDN)	15
7 	J. Lugo (WSH)	14
7 	D. Christensen (CHN)	14
7 	C. Sullivan (COL)	14
10 	A. LaRoche (ATL)	13
# 	TOP 10 2B	2B
1 	C. Jackson (ARI)	7
2 	G. Jenkins (MIL)	6
2 	E. Renteria (ATL)	6
4 	N. Garciaparra (LAN)	5
4 	J. Drew (LAN)	5
4 	L. Berkman (HOU)	5
7 	J. Hairston (CHN)	4
7 	T. Helton (COL)	4
7 	D. Lee (CHN)	4
7 	G. Golson (PHI)	4
	
# 	TOP 10 3B	3B
1 	J. Lugo (WSH)	1
1 	T. Linden (SFN)	1
1 	J. Hairston (CHN)	1
1 	R. Cedeno (CHN)	1
1 	K. Matsui (NYN)	1
1 	S. Stewart (ATL)	1
1 	C. Young (ARI)	1
1 	R. Freel (CIN)	1
1 	D. Christensen (CHN)	1
1 	J. Francouer (ATL)	1
	
# 	TOP 10 HR	HR
1 	B. Wilkerson (PIT)	4
1 	R. Howard (PHI)	4
1 	J. Repko (LAN)	4
4 	L. Berkman (HOU)	3
4 	N. Garciaparra (LAN)	3
4 	A. LaRoche (ATL)	3
4 	A. Dunn (CIN)	3
4 	B. Broussard (MIL)	3
4 	M. Sanders (SFN)	3
4 	S. Drew (ARI)	3
# 	TOP 10 RBI	RBI
1 	C. Wilson (PIT)	20
2 	R. Winn (SFN)	15
2 	N. Garciaparra (LAN)	15
4 	B. Wilkerson (PIT)	12
5 	D. Christensen (CHN)	11
5 	R. Howard (PHI)	11
5 	P. Burrell (PHI)	11
5 	J. Kent (LAN)	11
5 	A. Pujols (STL)	11
10 	B. Phillips (CIN)	10
	
# 	TOP 10 RUNS	RUNS
1 	J. Castillo (PIT)	14
