Current Date : Monday, 5/27/1931
National Standings :
(Name W L PCT GB AVG ERA)
Bronze
San Francisco 33 15 .688 -- .271 3.95
Vancouver 27 21 .563 6 .264 3.73
Colorado 23 25 .479 10 .283 4.57
San Diego 21 27 .438 12 .267 4.89
Seattle 16 32 .333 17 .269 5.56
Gold
Honolulu 29 19 .604 -- .283 4.06
Arizona 25 23 .521 4 .283 4.51
Las Vegas 25 23 .521 4 .290 4.03
Los Angeles 23 25 .479 6 .264 4.36
Albuquerque 18 30 .375 11 .254 5.43
American Standings :
(Name W L PCT GB AVG ERA)
Copper
Philadelphia 26 22 .542 -- .287 3.90
Buffalo 25 23 .521 1 .271 4.17
Detroit 24 24 .500 2 .286 4.63
Boston 20 28 .417 6 .240 4.11
New York 17 31 .354 9 .243 4.75
Silver
Chicago 32 16 .667 -- .271 3.39
St. Louis 28 20 .583 4 .246 3.51
Miami 27 21 .563 5 .257 3.30
Atlanta 24 24 .500 8 .253 3.81
Cincinatti 17 31 .354 15 .229 4.67