Code:
U.S. Leagues Standings
Federal
Team W L PCT GB Pyt. Diff Home Away XInn 1Run M# Streak Last10
Philadelphia 26 15 .634 - 27-14 -1 16-9 10-6 2-0 5-7 112 L2 6-4
Chicago 21 17 .553 3.5 17-21 4 8-12 13-5 2-2 11-5 - W1 5-5
Boston 20 18 .526 4.5 20-18 0 8-14 12-4 2-1 6-8 - W1 6-4
New York 17 20 .459 7.0 18-19 -1 8-5 9-15 2-1 8-7 - L1 2-8
Columbia 17 22 .436 8.0 18-21 -1 8-10 9-12 0-2 5-8 - W3 7-3
Pittsburgh 15 24 .385 10.0 16-23 -1 6-12 9-12 3-5 8-8 - L1 3-7
Pacific
Team W L PCT GB Pyt. Diff Home Away XInn 1Run M# Streak Last10
Portland 23 15 .605 - 22-16 1 14-10 9-5 3-2 9-4 116 L1 2-8
Sacramento 24 16 .600 - 27-13 -3 12-9 12-7 1-3 4-8 115 W2 8-2
Los Angeles 22 17 .564 1.5 24-15 -2 6-9 16-8 2-3 3-8 - L3 5-5
Oakland 18 20 .474 5.0 14-24 4 5-13 13-7 3-1 9-4 - L2 4-6
San Francisco 18 22 .450 6.0 19-21 -1 7-10 11-12 3-1 6-6 - W4 6-4
San Diego 13 28 .317 11.5 13-28 0 6-17 7-11 1-3 5-6 - W1 3-7
C.S. Leagues Standings
Dixie
Team W L PCT GB Pyt. Diff Home Away XInn 1Run M# Streak Last10
St. Louis 24 16 .600 - 22-18 2 14-5 10-11 2-0 11-5 115 L1 4-6
Louisville 21 16 .568 1.5 19-18 2 13-11 8-5 2-2 9-9 - W3 4-6
Washington 22 19 .537 2.5 20-21 2 11-12 11-7 5-3 10-10 - L2 4-6
Baltimore 21 21 .500 4.0 24-18 -3 12-9 9-12 4-2 11-12 - L1 6-4
Birmingham 18 22 .450 6.0 20-20 -2 8-7 10-15 0-6 9-12 - W1 5-5
Atlanta 16 28 .364 10.0 17-27 -1 11-9 5-19 4-4 9-11 - W1 5-5
Caribbean
Team W L PCT GB Pyt. Diff Home Away XInn 1Run M# Streak Last10
Miami 26 12 .684 - 27-11 -1 11-6 15-6 2-5 9-5 114 L1 5-5
Havana 22 15 .595 3.5 21-16 1 13-8 9-7 5-1 13-6 - W2 4-6
San Juan 19 20 .487 7.5 16-23 3 13-12 6-8 2-4 10-5 - L1 7-3
Leesburg 18 23 .439 9.5 19-22 -1 9-10 9-13 2-1 6-12 - W1 5-5
New Orleans 15 21 .417 10.0 18-18 -3 10-8 5-13 2-1 5-12 - W1 4-6
Santo Domingo 16 25 .390 11.5 16-25 0 7-9 9-16 1-2 4-7 - L4 2-8