In my solo league (using CBL 2.0 rosters), Mark Buehrle has won 3 of the last 4 Cy Young Awards (and the year he didn't win it, my #2 pitcher did), and 4 in his career.
Code:
Year G GS W L SV ERA IP HA R ER HR BB K CG SHO WHIP
2004 35 35 19 11 0 4.04 245.1 256 119 110 0 62 196 4 2 1.30
2005 36 36 25 6 0 3.08 263.1 255 99 90 0 66 193 4 3 1.22
2006 31 31 17 6 0 3.23 214.2 212 91 77 0 56 178 2 0 1.25
2007 35 35 14 12 0 4.05 246.2 253 129 111 0 87 185 1 0 1.38
2008 35 35 22 7 0 2.77 250.0 233 82 77 0 57 212 3 1 1.16
2009 36 36 15 8 0 3.78 257.0 284 115 108 0 79 178 3 2 1.41
2010 36 36 26 5 0 3.17 261.0 277 95 92 12 64 177 5 3 1.31
2011 37 37 20 8 0 3.51 261.2 264 116 102 9 69 211 6 2 1.27
2012 36 36 26 6 0 2.65 271.1 229 88 80 10 67 223 5 3 1.09
2013 37 37 22 6 0 2.12 284.0 217 74 67 11 66 231 10 4 1.00
Won Cy Young Award in 2005, going 25-6, 3.08 ERA...
Won Cy Young Award in 2010, going 26-5, 3.17 ERA...
Won Cy Young Award in 2012, going 26-6, 2.65 ERA...
Won Cy Young Award in 2013, going 22-6, 2.12 ERA...