ALIANZA BEISBOL AL SUR DE LA FRONTERA
07/27/2037
 
PREDICTED STANDINGS ZONA NORTE
Team W L PCT GB Runs AVG HR SB Runs against ERA K BB
Zapopan Torrenas 67 43 .609 - 458 .240 87 60 366 2.95 585 350
Guadalajara Chivas Rayadas 63 47 .573 4 488 .237 118 79 411 3.40 522 384
Naucalpan Cafe Tacvbas 60 50 .545 7 422 .232 115 67 383 3.17 691 450
Leon Zapateros 57 53 .518 10 421 .226 99 65 381 3.15 632 399
Merida Adelantados 57 53 .518 10 388 .218 59 86 386 3.25 554 404
Nezahualcoyotl Coyotes 48 62 .436 19 386 .230 77 58 494 4.29 571 469
Ecatepec Morelos 46 64 .418 21 373 .220 95 72 449 3.79 621 534
Ciudad Juarez Velas 45 65 .409 22 387 .210 102 68 485 4.15 586 524
PREDICTED STANDINGS ZONA SUR
Team W L PCT GB Runs AVG HR SB Runs against ERA K BB
Acapulco Zambullidores del Acantilado 71 39 .645 - 472 .228 106 89 354 2.97 586 372
San Luis Potosi Jardineros 61 49 .555 10 386 .217 95 53 359 2.90 673 380
Guadalupe Frijoles de Dios 60 50 .545 11 437 .228 108 47 372 3.11 703 319
Hermosillo Sols 55 55 .500 16 399 .223 69 96 376 3.15 719 416
El Ray Vampiros 53 57 .482 18 350 .211 95 21 357 2.97 682 378
Queretaro Desperados 50 60 .455 21 320 .199 67 52 364 2.96 616 458
Ciudad Acuna Mariachis 47 63 .427 24 392 .210 89 58 436 3.63 653 477
Tlalnepantla de Baz Progresivos 45 65 .409 26 422 .234 76 73 528 4.44 773 639
TOP HITTERS
Player Team G AB HR RBI SB AVG OBP SLG
C. Gonzáles, 1B ACA 110 382 37 81 0 .238 .395 .571
J. Montoya, 2B GCR 108 401 28 71 11 .259 .362 .519
E. Vera, RF NAU 110 421 27 67 20 .261 .356 .504
R. Orralde, 1B LEO 110 378 18 76 1 .288 .413 .511
R. Arredondo, 2B ZAP 108 385 14 61 5 .265 .397 .455
J. Ruíz, 1B SLP 110 445 34 74 1 .256 .300 .526
O. Rodríguez, LF LEO 108 410 23 57 12 .241 .337 .459
J. Fuentes, CF ER 109 399 18 56 4 .278 .339 .481
E. Beltrán, 1B NEZ 110 427 12 51 7 .300 .363 .445
J. González, SS GFD 107 383 15 60 1 .256 .384 .444
TOP PITCHERS
Player Team G W L S ERA IP HA BB K K/9
A. Soto SLP 22 14 3 0 2.07 173.2 120 52 115 5.96
L. Robles HER 22 13 6 0 2.06 166.0 128 52 80 4.34
J. Muñóz LEO 20 8 7 0 2.18 157.0 125 45 78 4.47
A. Guerra HER 23 11 6 0 2.47 171.1 124 59 134 7.04
L. Ayala MER 24 12 8 0 2.07 169.2 119 53 63 3.34
F. Villalobas GCR 18 10 7 0 2.20 139.1 115 35 79 5.10
H. Rúbio ACA 22 12 4 0 2.35 164.2 144 29 45 2.46
J. Rodríguez QUE 22 8 8 0 2.22 158.1 109 73 78 4.43
J. Ramos QUE 23 7 8 0 2.10 158.1 113 44 77 4.38
L. Mendoza SLP 22 11 7 0 2.69 163.2 113 50 119 6.54
Monday, February 13th , 2023 - OOTP Baseball 23.7 Build 88